

| Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
|---|
| Worldsfair | NBR - 420 | 3374 | 935 | 455 | 25 | 0.08 | 49 | 0.24 | 79 | 0.35 | 0.62 | -0.25 | 2.82 | 3.4 | 1.7 | 1.3 | | |
| Dimension | NBR - 415 | 3354 | 960 | 832 | 31 | 0.03 | 35 | 0.01 | 79 | 0.48 | 0.12 | -0.27 | 2.78 | 4.6 | 2.5 | 1.1 | | |
| Vindicate | NBR - 423 | 3353 | 860 | 537 | 28 | 0.08 | 43 | 0.17 | 79 | 0.85 | 0.27 | -0.06 | 2.59 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | |
|
| Casimiro | NBR - 341 | 3338 | 723 | 165 | 19 | 0.11 | 27 | 0.17 | 80 | 1.12 | 1.39 | 0.85 | 2.72 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | | |
| Lorax | NBR - 419 | 3331 | 980 | 414 | 20 | 0.05 | 42 | 0.20 | 79 | 0.10 | 0.24 | -0.16 | 2.66 | 5.4 | 2.0 | 1.1 | | |
| Masterpiece | NBR - 296 | 3324 | 884 | 254 | 21 | 0.11 | 56 | 0.37 | 81 | 0.29 | 0.23 | -0.79 | 2.79 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | |
|
| Powerhouse | NBR - 227 | 3310 | 884 | 667 | 31 | 0.07 | 46 | 0.15 | 87 | 0.11 | 0.06 | -0.29 | 2.97 | 2.3 | -0.7 | 1.1 | |
|
| Axford | NBR - 301 | 3304 | 812 | 485 | 22 | 0.05 | 36 | 0.13 | 81 | 0.83 | 0.65 | 0.04 | 2.88 | 4.3 | 2.3 | 1.4 | |
|
| Momento | NBR - 194 | 3301 | 866 | 539 | 22 | 0.04 | 45 | 0.18 | 84 | 0.51 | 0.60 | 0.38 | 2.78 | 4.2 | -0.2 | 1.7 | |
|
| Mauno | NBR - 336 | 3274 | 834 | 651 | 23 | 0.01 | 30 | 0.03 | 82 | 0.61 | 0.71 | 0.64 | 2.70 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | | |
| Guapo | NXC - 115 | 3266 | 814 | 663 | 24 | 0.02 | 40 | 0.10 | 81 | 1.05 | 0.47 | 0.53 | 2.84 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | | |
| Space | NXC - 015 | 3260 | 800 | 249 | 20 | 0.10 | 41 | 0.25 | 82 | 0.49 | 0.88 | -0.40 | 2.76 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | | |
| Valentino | NXC - 088 | 3258 | 760 | 537 | 23 | 0.04 | 35 | 0.10 | 79 | 0.63 | 0.17 | 0.78 | 2.67 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | | |
| Huxley | NBR - 265 | 3231 | 774 | 489 | 24 | 0.07 | 52 | 0.26 | 81 | 0.85 | -0.12 | -0.18 | 2.99 | 0.7 | -0.8 | 1.3 | |
|
| El Completo | NXB - 939 | 3224 | 803 | 617 | 21 | 0.01 | 34 | 0.07 | 81 | 0.38 | 0.71 | -0.06 | 2.89 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | |
|
| Diggy Dex | NXC - 051 | 3188 | 589 | 578 | 25 | 0.05 | 29 | 0.04 | 81 | 1.28 | 0.64 | 1.08 | 2.90 | 3.5 | 1.0 | 1.1 | | |
| Bullpocalypse | NBR - 335 | 3176 | 625 | 325 | 20 | 0.07 | 30 | 0.13 | 80 | 1.03 | 1.03 | -0.60 | 2.77 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | | |
| Zooty | NBR - 126 | 3175 | 692 | 47 | 17 | 0.13 | 44 | 0.35 | 98 | 0.70 | 0.66 | 0.12 | 2.95 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | |
|
| Jaipur | NXC - 079 | 3174 | 699 | 772 | 26 | 0.00 | 21 | -0.08 | 82 | 0.78 | 0.17 | 0.22 | 2.68 | 4.7 | 1.5 | 1.2 | | |
| Cambrilo | NXC - 114 | 3170 | 642 | 747 | 25 | 0.01 | 34 | 0.03 | 79 | 0.22 | -0.03 | 0.67 | 2.88 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | | |
| Capstone | NXB - 962 | 3170 | 796 | 419 | 15 | 0.01 | 35 | 0.14 | 82 | 0.16 | 0.66 | 0.10 | 2.95 | 4.2 | 1.4 | 1.0 | |
|
| Zenyatta | NBR - 160 | 3170 | 732 | 512 | 21 | 0.04 | 29 | 0.06 | 92 | 0.71 | 0.65 | 0.88 | 2.92 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | |
|
| Freelancer | NBR - 417 | 3145 | 849 | 958 | 27 | -0.04 | 27 | -0.10 | 99 | 0.19 | 0.38 | -0.40 | 2.77 | 2.5 | -0.7 | 1.6 | | |
| Empowered | NBR - 418 | 3140 | 805 | 982 | 26 | -0.05 | 28 | -0.10 | 97 | 0.12 | 0.52 | -0.42 | 2.79 | 4.0 | -0.1 | 1.4 | | |
| Zillion | NXB - 778 | 3135 | 752 | -54 | 19 | 0.17 | 39 | 0.35 | 99 | 0.82 | 0.28 | 0.22 | 2.51 | 3.1 | -2.9 | 1.4 | |
|
| Quality | NBR - 095 | 3134 | 658 | 779 | 20 | -0.04 | 27 | -0.04 | 90 | 0.89 | 1.15 | -0.08 | 2.82 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | |
|
| Becharmed | NBR - 381 | 3129 | 749 | 882 | 28 | -0.01 | 25 | -0.09 | 81 | -0.48 | -0.33 | -0.50 | 2.63 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | | |
| Milan | NBR - 229 | 3119 | 686 | 585 | 24 | 0.04 | 27 | 0.02 | 80 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 2.85 | 3.5 | -0.3 | 1.7 | |
|
| Cowboy | NBR - 213 | 3096 | 622 | 309 | 17 | 0.06 | 34 | 0.17 | 81 | 0.77 | 1.09 | -0.25 | 2.87 | 2.2 | -0.3 | 1.3 | |
|
| Lamborgini | NBR - 339 | 3073 | 654 | 267 | 15 | 0.05 | 33 | 0.18 | 82 | 0.48 | 0.23 | -0.30 | 2.94 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | | |
| Make | NXB - 961 | 3062 | 561 | 574 | 15 | -0.03 | 20 | -0.03 | 81 | 0.73 | 0.90 | 0.14 | 2.71 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | |
|
| Rayshen | NXC - 017 | 3057 | 739 | 450 | 29 | 0.12 | 44 | 0.21 | 99 | -0.43 | -0.78 | -0.70 | 2.86 | -0.5 | -4.0 | 1.2 | | |
| Matera | NBR - 338 | 3047 | 564 | 244 | 12 | 0.03 | 18 | 0.06 | 82 | 0.33 | 1.24 | 0.16 | 2.92 | 4.4 | 2.2 | 1.0 | | |
| Nissany | NBR - 161 | 3044 | 628 | 1062 | 33 | -0.02 | 30 | -0.10 | 88 | -0.27 | -0.33 | -0.52 | 2.97 | -0.1 | -1.1 | 1.1 | |
|
| Dynamo | NBR - 145 | 3043 | 589 | 491 | 19 | 0.02 | 33 | 0.10 | 81 | 0.32 | 0.40 | -0.27 | 3.09 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | |
|
| Pettyfer | NBR - 162 | 3031 | 645 | 235 | 19 | 0.09 | 34 | 0.20 | 85 | -0.29 | -0.73 | -0.29 | 2.91 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | |
|
| Wallen | NBR - 125 | 3010 | 536 | 372 | 20 | 0.07 | 26 | 0.09 | 99 | 0.98 | 1.18 | -0.15 | 2.88 | 1.4 | -2.1 | 1.3 | |
|
| Gen Patch | NBR - 053 | 2996 | 611 | 646 | 20 | -0.01 | 12 | -0.12 | 91 | -0.14 | 0.28 | -0.08 | 2.95 | 4.9 | 2.0 | 1.1 | |
|
| Phenomenon | NBR - 342 | 2994 | 482 | 404 | 17 | 0.03 | 11 | -0.05 | 99 | 0.56 | 0.82 | 1.04 | 2.95 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | | |
| Blinko | NBR - 228 | 2984 | 575 | 327 | 18 | 0.06 | 29 | 0.13 | 81 | -0.22 | -0.79 | -0.71 | 2.72 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | |
|
| Dakar | NXB - 921 | 2975 | 566 | 393 | 13 | 0.00 | 23 | 0.06 | 81 | 0.44 | 0.84 | -0.23 | 2.97 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | |
|
| Gymbo | NXC - 057 | 2967 | 510 | 137 | 10 | 0.05 | 14 | 0.07 | 81 | 0.67 | 1.03 | 0.40 | 2.73 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | | |
| EQ | NXB - 846 | 2961 | 347 | 285 | 15 | 0.04 | 26 | 0.12 | 92 | 0.68 | 0.57 | 0.59 | 2.99 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
|
| Jelmer | NBR - 163 | 2944 | 482 | 651 | 23 | 0.01 | 24 | -0.03 | 81 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 3.01 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | |
|
| Eliot | NBR - 206 | 2923 | 308 | 175 | 11 | 0.05 | 28 | 0.17 | 81 | 1.03 | 0.63 | 0.88 | 2.97 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
| Dorian | NXB - 902 | 2918 | 463 | 396 | 18 | 0.04 | 24 | 0.06 | 80 | 0.17 | -0.09 | 0.22 | 2.94 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | |
|
| Cash | NXB - 775 | 2916 | 581 | 561 | 16 | -0.02 | 12 | -0.09 | 94 | -0.31 | -0.10 | -0.49 | 2.80 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | |
|
| Charming | NEO - 985 | 2894 | 464 | 255 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.87 | 0.55 | -0.72 | 2.82 | 2.3 | -1.7 | 1.3 | |
|
| Catchy | NXB - 765 | 2867 | 426 | 475 | 15 | 0.00 | 27 | 0.06 | 90 | 0.62 | -0.16 | 0.28 | 2.90 | 1.3 | -1.5 | 1.6 | |
|
| Elanko | NXB - 935 | 2863 | 493 | 569 | 16 | -0.02 | 21 | -0.02 | 82 | 0.33 | -0.08 | 0.13 | 2.82 | 1.3 | -2.9 | 1.3 | |
|
| Spaceboy Red | RED - 890 | 2860 | 439 | 695 | 16 | -0.05 | 13 | -0.13 | 80 | -0.12 | 0.39 | 0.78 | 2.83 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | | |
| Fortnite | NBR - 022 | 2848 | 443 | 214 | 12 | 0.04 | 17 | 0.07 | 99 | 0.14 | 0.50 | -0.41 | 2.61 | 2.3 | -1.2 | 1.1 | |
|
| Contra | NXB - 654 | 2846 | 533 | 181 | 3 | -0.02 | 20 | 0.10 | 89 | -0.71 | 0.13 | 0.24 | 2.89 | 4.0 | 2.3 | 1.1 | |
|
| Corleon | NXB - 823 | 2842 | 395 | 399 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.59 | 0.51 | 0.15 | 2.86 | 1.8 | -1.1 | 1.2 | |
|
| Mysterio | NBR - 032 | 2838 | 389 | 164 | 10 | 0.04 | 32 | 0.21 | 81 | -0.09 | -0.31 | -0.30 | 2.96 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | |
|
| Edik | NBR - 242 | 2834 | 322 | 960 | 24 | -0.05 | 27 | -0.10 | 81 | 0.50 | -0.42 | -1.51 | 2.96 | -0.3 | -1.9 | 1.6 | | |
| Toretto | NBR - 297 | 2832 | 460 | 286 | 12 | 0.02 | 4 | -0.06 | 99 | 0.17 | 0.91 | -1.41 | 2.60 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | |
|
| Condor | NBR - 071 | 2825 | 225 | 230 | 12 | 0.04 | 22 | 0.10 | 81 | 1.45 | 0.52 | 0.96 | 3.13 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | |
|
| Rory | NEO - 885 | 2818 | 569 | 494 | 18 | 0.02 | 32 | 0.09 | 99 | -0.08 | -0.30 | -1.04 | 3.09 | 1.1 | -5.2 | 1.3 | |
|
| Liberty | NXB - 753 | 2813 | 401 | 48 | 7 | 0.05 | 15 | 0.11 | 82 | 0.52 | 0.63 | 0.14 | 2.92 | 2.5 | -0.7 | 1.2 | |
|
| Aslan | NXB - 585 | 2812 | 404 | 401 | 9 | -0.03 | 14 | -0.02 | 90 | -0.37 | 0.22 | 0.06 | 2.96 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | | |
| Badr | NXB - 659 | 2785 | 352 | 288 | 15 | 0.05 | 6 | -0.05 | 89 | 0.49 | 0.27 | 1.12 | 3.08 | 0.9 | -0.9 | 1.3 | |
|
| Cecil | NBR - 042 | 2780 | 363 | 466 | 15 | 0.00 | 13 | -0.05 | 88 | -0.17 | 0.22 | 0.27 | 3.03 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | |
|
| Relax-RED | RED - 798 | 2769 | 161 | 179 | 4 | -0.01 | 9 | 0.01 | 90 | 1.67 | 1.03 | 1.70 | 2.77 | 2.2 | -1.1 | 1.8 | |
|
| Carlos | NXB - 798 | 2767 | 349 | 141 | 10 | 0.05 | 12 | 0.05 | 82 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 2.84 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | |
|
| Rodeo | NXB - 834 | 2729 | 229 | 636 | 9 | -0.09 | 11 | -0.12 | 99 | 0.48 | 0.81 | -0.64 | 2.73 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | |
|
| Bastien-RED | RED - 783 | 2712 | 195 | 551 | 12 | -0.05 | 4 | -0.15 | 81 | 0.20 | -0.08 | 0.59 | 2.85 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | |
|
| Zeno | NXB - 502 | 2710 | 357 | 160 | 8 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.41 | -0.43 | -0.36 | 2.91 | 1.3 | -0.7 | 1.4 | |
|
| Blues-Red | RED - 744 | 2672 | 239 | 666 | 10 | -0.10 | 4 | -0.19 | 94 | -0.12 | -0.61 | 0.16 | 2.79 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | |
|
| I Am Red & PP | RED - 804 | 2544 | 43 | 101 | 4 | 0.00 | -15 | -0.16 | 92 | 0.58 | 1.01 | 0.20 | 2.95 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.