

Tabulka dle TPI- býky lze řadit sestupně či vzestupně kliknutím na název vámi vybrané plemenné hodnoty.
Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Powerhouse | - | 3106 | 1153 | 852 | 39 | 0.10 | 57 | 0.18 | 79 | 1.00 | 0.76 | 0,20 | 2.83 | 4.7 | -2.3 | 1,9 | | |
Momento | - | 3084 | 1093 | 621 | 28 | 0.06 | 56 | 0.24 | 79 | 1.30 | 1.66 | 0,50 | 2.63 | 5.4 | -1.0 | 2,8 | | |
Zooty | NBR - 126 | 2991 | 1021 | 451 | 28 | 0.10 | 53 | 0.27 | 80 | 1.33 | 1.51 | 0.10 | 2.78 | 5.0 | -1.3 | 1.5 | |
|
Zenyatta | NBR - 160 | 2989 | 1027 | 688 | 27 | 0.04 | 47 | 0.15 | 81 | 1.42 | 1.54 | 0.94 | 2.88 | 5.2 | -1.2 | 2.2 | |
|
Pettyfer | NBR - 162 | 2985 | 1081 | 564 | 29 | 0.09 | 49 | 0.21 | 80 | 0.68 | 0.61 | 0.23 | 2.85 | 5.2 | 0.0 | 1.6 | |
|
Wesson | NBR - 123 | 2963 | 1099 | 600 | 29 | 0.08 | 54 | 0.24 | 80 | -0.01 | 0.69 | -0.20 | 2.78 | 4.6 | -1.1 | 1.8 | |
|
Stardancer | NXB - 754 | 2929 | 881 | 432 | 23 | 0.07 | 43 | 0.20 | 81 | 1.33 | 1.49 | -0.79 | 2.63 | 5.3 | 1.0 | 2.4 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2921 | 907 | 718 | 27 | 0.04 | 48 | 0.15 | 80 | 1.33 | 1.35 | 0.37 | 3.06 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | |
|
Pendulum | NBR - 077 | 2914 | 1054 | 419 | 22 | 0.07 | 45 | 0.22 | 80 | 0.63 | 0.73 | -0.43 | 2.84 | 6.0 | 1.4 | 1.3 | |
|
Endeavor | - | 2913 | 909 | 674 | 33 | 0.09 | 51 | 0.19 | 98 | 0.99 | 0.91 | -0.23 | 2.93 | 2.4 | -1.2 | 1.8 | | |
Elwood | NXB - 904 | 2907 | 982 | 573 | 26 | 0.06 | 55 | 0.25 | 98 | 0.43 | 0.18 | 0,62 | 2.88 | 3.0 | 0.2 | 1,7 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 2902 | 1018 | 280 | 25 | 0.13 | 50 | 0.30 | 82 | 1.24 | 1.08 | -0.09 | 2.59 | 5.1 | -2.7 | 2.0 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2900 | 890 | 822 | 27 | 0.01 | 44 | 0.09 | 81 | 1.70 | 1.27 | 0.42 | 2.80 | 3.7 | -1.1 | 2.1 | |
|
Nissany | NBR - 161 | 2893 | 1008 | 1201 | 39 | 0.01 | 40 | -0.04 | 79 | 0.41 | 0.80 | -0.33 | 2.89 | 3.7 | -1.7 | 1.7 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2889 | 997 | 761 | 27 | 0.03 | 29 | 0.00 | 81 | 0.69 | 1.16 | 0.05 | 2.70 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | |
|
EQ | NXB - 846 | 2882 | 807 | 519 | 24 | 0.06 | 39 | 0.15 | 81 | 1.49 | 1.62 | 1.01 | 2.91 | 4.1 | 0.0 | 2.3 | |
|
Autograph | NBR - 124 | 2852 | 851 | 131 | 14 | 0.08 | 43 | 0.30 | 81 | 1.46 | 1.97 | 0.58 | 2.76 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | |
|
Muscle UP | NBR - 014 | 2849 | 863 | 329 | 24 | 0.10 | 54 | 0.32 | 82 | 1.32 | 1.64 | 0.53 | 3.05 | 2.1 | -2.5 | 1.5 | |
|
Crypto | NBR - 147 | 2838 | 864 | 514 | 22 | 0.04 | 41 | 0.16 | 79 | 0.78 | 1.11 | 0.56 | 2.71 | 4.4 | -0.3 | 1.9 | |
|
Dorian | NXB - 902 | 2824 | 861 | 534 | 26 | 0.07 | 39 | 0.14 | 79 | 1.02 | 0.90 | 0.57 | 2.84 | 4.1 | -0.9 | 1.9 | |
|
Dakar | NXB - 921 | 2816 | 872 | 505 | 20 | 0.03 | 32 | 0.10 | 79 | 0.94 | 1.58 | 0.20 | 2.83 | 4.9 | 1.0 | 1.5 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2809 | 833 | 547 | 24 | 0.05 | 33 | 0.09 | 82 | 1.76 | 2.27 | 0.29 | 2.95 | 3.9 | -1.6 | 1.7 | |
|
Mitchell 53 | NEO - 790 | 2798 | 654 | 373 | 19 | 0.05 | 30 | 0.12 | 97 | 2.43 | 1.70 | 0.74 | 2.67 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2783 | 965 | 810 | 29 | 0.03 | 51 | 0.15 | 99 | 0.49 | 0.54 | -0.72 | 2.94 | 2.8 | -4.0 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2780 | 870 | 529 | 16 | 0.00 | 37 | 0.13 | 81 | 0.43 | 1.03 | 0.66 | 2.90 | 5.0 | 1.3 | 1.6 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2770 | 810 | 607 | 27 | 0.06 | 26 | 0.02 | 80 | 1.28 | 1.39 | 1.01 | 2.93 | 3.4 | -0.2 | 1.6 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2769 | 814 | 418 | 20 | 0.06 | 37 | 0.16 | 85 | 1.14 | 1.72 | 0.09 | 2.62 | 5.2 | -1.5 | 1.7 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2768 | 660 | 526 | 23 | 0.05 | 39 | 0.14 | 79 | 2.25 | 1.79 | 1.35 | 3.10 | 1.8 | -1.5 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2765 | 738 | 474 | 23 | 0.06 | 37 | 0.14 | 82 | 1.80 | 1.50 | -0.20 | 2.75 | 3.0 | -1.3 | 1.9 | |
|
Buzzard | NXB - 606 | 2745 | 772 | 507 | 21 | 0.04 | 37 | 0.13 | 99 | 0.92 | 1.68 | -0.52 | 2.85 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | |
|
Hot Topic | NXB - 718 | 2732 | 666 | 187 | 17 | 0.09 | 36 | 0.23 | 81 | 1.82 | 1.95 | 0.98 | 3.03 | 2.4 | -1.4 | 2.5 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2721 | 630 | 171 | 12 | 0.05 | 35 | 0.22 | 86 | 1.66 | 1.71 | 1.29 | 2.96 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2718 | 788 | 238 | 15 | 0.06 | 31 | 0.17 | 81 | 1.13 | 1.43 | 0.38 | 2.83 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | |
|
Handle | NEO - 832 | 2715 | 625 | 274 | 19 | 0.08 | 47 | 0.28 | 94 | 1.69 | 1.11 | -0.33 | 2.92 | 0.9 | -0.7 | 2.7 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2709 | 765 | 384 | 20 | 0.06 | 30 | 0.12 | 82 | 0.74 | 1.16 | 0.41 | 2.76 | 4.4 | -0.6 | 2.4 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2705 | 624 | 415 | 15 | 0.02 | 28 | 0.09 | 81 | 1.99 | 1.71 | 1.36 | 2.73 | 4.5 | -0.5 | 2.7 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2703 | 770 | 363 | 20 | 0.06 | 47 | 0.25 | 80 | 0.62 | 0.77 | 0.03 | 2.89 | 3.2 | -1.7 | 2.3 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2701 | 632 | 438 | 27 | 0.10 | 35 | 0.14 | 82 | 1.77 | 1.74 | -0.22 | 2.98 | 0.7 | -2.0 | 1.9 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2699 | 729 | 589 | 19 | 0.01 | 34 | 0.09 | 81 | 1.01 | 1.25 | 0.33 | 2.74 | 3.8 | -1.7 | 1.8 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2697 | 670 | 908 | 21 | -0.05 | 31 | -0.03 | 98 | 1.08 | 1.65 | -0.36 | 2.65 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | |
|
Fenway | NEO - 924 | 2690 | 835 | 386 | 20 | 0.06 | 41 | 0.20 | 94 | -0.16 | -0.09 | 0.25 | 2.73 | 3.9 | -1.3 | 2.2 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2686 | 758 | 639 | 23 | 0.02 | 25 | 0.01 | 81 | 0.74 | 1.47 | 0.27 | 2.93 | 4.6 | -0.1 | 1.4 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2674 | 710 | 261 | 18 | 0.08 | 39 | 0.22 | 81 | 0.51 | 1.04 | 0.37 | 2.87 | 3.3 | -1.5 | 1.8 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2653 | 723 | 572 | 19 | 0.01 | 29 | 0.05 | 81 | 0.31 | 0.97 | 0.16 | 2.87 | 4.0 | -0.1 | 2.0 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2652 | 620 | 168 | 15 | 0.08 | 24 | 0.14 | 82 | 0.64 | 1.13 | 0.69 | 2.97 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2648 | 667 | 830 | 19 | -0.05 | 20 | -0.09 | 86 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 2.75 | 6.3 | 1.1 | 1.9 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2646 | 701 | 706 | 18 | -0.03 | 36 | 0.07 | 99 | 0.49 | 1.56 | -0.99 | 2.67 | 3.4 | -2.2 | 2.1 | |
|
Bingo | NXB - 693 | 2636 | 663 | 229 | 18 | 0.08 | 43 | 0.26 | 82 | 0.88 | 1.01 | 0.44 | 2.83 | 1.9 | -2.6 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2621 | 655 | 587 | 20 | 0.01 | 38 | 0.12 | 81 | 0.96 | 1.04 | 0.03 | 3.00 | 1.8 | -1.8 | 2.7 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2595 | 586 | 274 | 18 | 0.07 | 19 | 0.06 | 82 | 0.67 | 0.88 | 0.55 | 2.90 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2589 | 627 | 576 | 20 | 0.02 | 12 | -0.08 | 80 | 1.04 | 1.28 | 0.40 | 2.81 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2584 | 682 | 395 | 17 | 0.03 | 34 | 0.14 | 87 | 0.12 | 0.51 | -0.29 | 2.80 | 3.3 | -0.6 | 2.1 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2569 | 679 | 249 | 17 | 0.07 | 32 | 0.17 | 81 | 0.14 | 0.69 | 0.05 | 2.83 | 3.5 | -0.8 | 1.8 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2565 | 567 | 738 | 20 | -0.02 | 20 | -0.06 | 80 | 0.79 | 0.84 | 0.61 | 2.77 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | |
|
Kairo | NEO - 810 | 2558 | 584 | 611 | 24 | 0.04 | 19 | -0.04 | 88 | 0.77 | 1.37 | -0.58 | 2.95 | 2.0 | -0.6 | 2.0 | |
|
Chan | NXB - 484 | 2556 | 643 | 773 | 20 | -0.03 | 17 | -0.09 | 79 | 0.96 | 0.47 | 0.58 | 2.76 | 3.7 | -0.4 | 1.9 | |
|
Alan | NXB - 601 | 2550 | 535 | 246 | 17 | 0.07 | 35 | 0.20 | 81 | 0.87 | 0.53 | 0.09 | 2.64 | 2.1 | -2.0 | 2.5 | |
|
Zdar | NXB - 552 | 2542 | 500 | 43 | 10 | 0.06 | 26 | 0.19 | 81 | 1.74 | 1.69 | 0.93 | 2.81 | 1.9 | -1.2 | 2.4 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2541 | 574 | 430 | 16 | 0.02 | 18 | 0.01 | 81 | 0.57 | 0.83 | 0.20 | 2.92 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | |
|
Bojar | NXB - 692 | 2521 | 543 | 482 | 17 | 0.02 | 27 | 0.06 | 82 | 0.54 | 1.02 | -0.27 | 2.71 | 3.2 | -1.9 | 1.9 | |
|
Zafer | NEO - 835 | 2518 | 666 | 478 | 20 | 0.04 | 39 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.25 | -0.77 | 3.01 | 1.6 | -2.5 | 2.2 | |
|
Chariot | NEO - 807 | 2517 | 623 | 192 | 15 | 0.07 | 25 | 0.14 | 99 | 0.51 | 1.25 | 0.53 | 3.06 | 3.9 | -1.1 | 1.8 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | 2512 | 473 | 137 | 13 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.31 | 0.52 | -0.94 | 2.96 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2510 | 607 | 242 | 11 | 0.03 | 20 | 0.09 | 81 | 0.64 | 1.24 | 0.27 | 2.87 | 4.0 | 0.2 | 2.0 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2484 | 470 | 367 | 14 | 0.02 | 27 | 0.10 | 86 | 1.03 | 0.78 | -0.12 | 2.76 | 1.9 | -1.0 | 2.1 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2478 | 595 | 672 | 18 | -0.02 | 21 | -0.04 | 87 | 0.54 | 0.47 | 0.72 | 2.84 | 3.0 | -1.6 | 2.0 | |
|
Radar | NEO - 958 | 2464 | 536 | 152 | 15 | 0.08 | 36 | 0.24 | 98 | 1.58 | 1.48 | -0.35 | 3.26 | 1.4 | -4.0 | 2.5 | |
|
Super C | NXB - 294 | 2419 | 408 | 443 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.70 | 1.23 | -0.56 | 2.90 | 1.5 | -1.8 | 1.8 | |
|
Racer | NXB - 439 | 2409 | 373 | 592 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.14 | 0.70 | 0.23 | 2.67 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | |
|
Cabriolet | NXB - 058 | 2408 | 676 | 172 | 14 | 0.07 | 31 | 0.19 | 99 | -0.97 | -0.10 | -0.08 | 3.05 | 2.4 | -1.9 | 1.3 | |
|
Magier | NEO - 745 | 2402 | 411 | 102 | 15 | 0.09 | 19 | 0.11 | 86 | 0.51 | 0.93 | -0.58 | 3.03 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | 2401 | 362 | 87 | 5 | 0.02 | 15 | 0.09 | 94 | 0.80 | 1.54 | 1.74 | 3.08 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | |
|
Nykk | NXB - 320 | 2370 | 341 | 385 | 13 | 0.01 | 15 | 0.00 | 88 | 0.61 | 0.82 | -0.34 | 2.83 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | |
|
Beyond | NXB - 500 | 2332 | 531 | 492 | 15 | 0.00 | 10 | -0.06 | 99 | -0.70 | 0.32 | -1.37 | 2.61 | 5.1 | -0.3 | 1.8 | |
|
Quan | NXB - 296 | 2317 | 253 | 297 | 11 | 0.01 | 9 | -0.02 | 89 | 0.86 | 1.13 | -0.11 | 2.84 | 1.9 | -0.2 | 1.9 | |
|
Hamster | NEO - 584 | 2311 | 213 | 80 | 8 | 0.04 | 10 | 0.05 | 92 | 1.64 | 2.14 | 0.20 | 2.85 | -0.8 | -1.0 | 2.2 | |
|
Elson | NXB - 087 | 2298 | 338 | 127 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 90 | 0.02 | -0.57 | -0.25 | 3.02 | 0.3 | -0.4 | 2.5 | |
|
Rebel | NXB - 336 | 2282 | 313 | 96 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 81 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 3.07 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | |
|
Modesto | NEO - 448 | 2274 | 316 | 123 | 8 | 0.03 | 20 | 0.12 | 92 | 0.26 | 1.32 | 0.68 | 2.92 | 0.5 | -1.9 | 2.2 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.