

Tabulka dle TPI- býky lze řadit sestupně či vzestupně kliknutím na název vámi vybrané plemenné hodnoty.
Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Powerhouse | - | 3121 | 1162 | 851 | 39 | 0.10 | 57 | 0.18 | 78 | 0.90 | 0.79 | 2,23 | 2.81 | 4.7 | -2.0 | 1,9 | | |
Momento | - | 3083 | 1102 | 617 | 28 | 0.06 | 56 | 0.24 | 79 | 1.19 | 1.64 | 0,36 | 2.62 | 5.3 | -0.9 | 2,8 | | |
Pettyfer | NBR - 162 | 3005 | 1090 | 562 | 29 | 0.09 | 50 | 0.22 | 79 | 0.73 | 0.61 | 0.49 | 2.82 | 5.2 | -0.1 | 1.6 | | |
Zenyatta | NBR - 160 | 2998 | 1025 | 695 | 27 | 0.04 | 47 | 0.15 | 80 | 1.42 | 1.56 | 1.06 | 2.86 | 5.0 | -1.1 | 2.2 | | |
Zooty | NBR - 126 | 2993 | 1027 | 448 | 27 | 0.10 | 53 | 0.27 | 80 | 1.25 | 1.50 | 0.11 | 2.76 | 4.9 | -1.3 | 1.6 | |
|
Wesson | NBR - 123 | 2965 | 1091 | 602 | 29 | 0.08 | 54 | 0.23 | 79 | 0.06 | 0.78 | -0.03 | 2.77 | 4.6 | -1.1 | 1.8 | |
|
Hudson | NBR - 086 | 2926 | 876 | 460 | 21 | 0.05 | 43 | 0.19 | 81 | 1.73 | 2.18 | 0.14 | 2.72 | 5.1 | 0.6 | 2.7 | |
|
Quality | NBR - 095 | 2926 | 972 | 957 | 29 | -0.01 | 36 | -0.01 | 82 | 1.29 | 1.77 | 0.03 | 2.77 | 5.8 | 0.3 | 2.0 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 2924 | 1035 | 311 | 25 | 0.12 | 52 | 0.31 | 82 | 1.25 | 1.14 | 0.04 | 2.60 | 5.2 | -2.7 | 2.4 | |
|
Stardancer | NXB - 754 | 2917 | 869 | 402 | 22 | 0.07 | 42 | 0.20 | 81 | 1.32 | 1.53 | -0.96 | 2.63 | 5.3 | 0.9 | 2.5 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2916 | 913 | 696 | 27 | 0.04 | 47 | 0.15 | 80 | 1.22 | 1.31 | 0.22 | 3.05 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | | |
Nissany | NBR - 161 | 2906 | 1009 | 1196 | 39 | 0.01 | 40 | -0.04 | 79 | 0.43 | 0.87 | -0.28 | 2.87 | 3.7 | -1.5 | 1.7 | | |
Pendulum | NBR - 077 | 2900 | 1054 | 399 | 22 | 0.08 | 44 | 0.22 | 80 | 0.49 | 0.58 | -0.59 | 2.85 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | 2874 | 871 | 884 | 31 | 0.03 | 41 | 0.05 | 79 | 1.32 | 1.55 | 0.49 | 2.89 | 2.9 | -1.6 | 1.8 | | |
Elwood | - | 2861 | 910 | 489 | 24 | 0.06 | 50 | 0.24 | 96 | 0.59 | 0.51 | 0,88 | 2.89 | 3.0 | 0.3 | 1,8 | | |
Rory | NEO - 885 | 2859 | 1023 | 817 | 31 | 0.04 | 53 | 0.16 | 99 | 0.47 | 0.68 | -0.59 | 2.91 | 3.1 | -3.5 | 1.9 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2853 | 830 | 702 | 24 | 0.02 | 40 | 0.10 | 81 | 1.86 | 1.44 | 0.57 | 2.78 | 3.6 | -1.2 | 2.0 | |
|
Daniel | NBR - 158 | 2851 | 865 | 319 | 20 | 0.07 | 37 | 0,19 | 78 | 1,25 | 2,04 | 0,36 | 2,78 | 5,4 | 0,3 | 1,8 | | |
Muscle UP | NBR - 014 | 2842 | 871 | 326 | 23 | 0.10 | 54 | 0.32 | 81 | 1.22 | 1.65 | 0.34 | 3.05 | 2.4 | -2.5 | 1.4 | |
|
Autograph | NBR - 124 | 2840 | 847 | 136 | 14 | 0.07 | 42 | 0.28 | 81 | 1.43 | 2.03 | 0.51 | 2.77 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2838 | 938 | 635 | 24 | 0.03 | 26 | 0.01 | 81 | 0.84 | 1.32 | 0.13 | 2.68 | 6.3 | 1.4 | 1.6 | |
|
Crypto | NBR - 147 | 2834 | 853 | 470 | 20 | 0.04 | 40 | 0.17 | 79 | 0.96 | 1.18 | 0.72 | 2.70 | 4.6 | -0.4 | 1.9 | | |
Lifeforce | NEO - 957 | 2827 | 932 | 549 | 28 | 0.08 | 36 | 0.11 | 81 | 0.61 | 1.65 | -0.21 | 2.94 | 3.8 | -0.8 | 0.9 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2823 | 835 | 518 | 24 | 0.06 | 34 | 0.10 | 81 | 1.81 | 2.35 | 0.33 | 2.94 | 3.9 | -1.3 | 1.9 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2822 | 876 | 465 | 22 | 0.06 | 40 | 0.17 | 81 | 1.03 | 1.71 | -0.04 | 2.64 | 5.5 | -1.3 | 1.7 | |
|
Darwin | NBR - 144 | 2819 | 882 | 758 | 26 | 0.02 | 42 | 0.10 | 80 | 0.81 | 1.03 | 0.00 | 2.96 | 3.7 | -0.2 | 1.4 | | |
Mitchell 53 | NEO - 790 | 2805 | 645 | 419 | 20 | 0.05 | 31 | 0.12 | 94 | 2.58 | 1.75 | 0.68 | 2.69 | 3.0 | 0.7 | 1.9 | |
|
Democrat | NBR - 146 | 2801 | 834 | 423 | 23 | 0.07 | 42 | 0.20 | 78 | 0.96 | 1.14 | 0,45 | 2,91 | 3,7 | 0,7 | 1,6 | | |
Charming | NEO - 985 | 2800 | 762 | 492 | 24 | 0.07 | 38 | 0.14 | 81 | 1.85 | 1.47 | -0.21 | 2.73 | 3.2 | -1.0 | 1.9 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2783 | 819 | 620 | 28 | 0.06 | 27 | 0.03 | 80 | 1.27 | 1.35 | 1.00 | 2.92 | 3.5 | -0.2 | 1.6 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2782 | 680 | 534 | 23 | 0.05 | 39 | 0.14 | 79 | 2.24 | 1.81 | 1.33 | 3.09 | 2.0 | -1.4 | 1.6 | |
|
Hot Topic | NXB - 718 | 2767 | 693 | 176 | 17 | 0.09 | 38 | 0.24 | 81 | 1.79 | 1.97 | 1.10 | 2.92 | 2.7 | -1.4 | 2.5 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2767 | 830 | 278 | 17 | 0.06 | 34 | 0.18 | 80 | 1.18 | 1.45 | 0.34 | 2.81 | 5.1 | 0.4 | 1.8 | |
|
Torro | NEO - 959 | 2761 | 919 | 587 | 24 | 0.05 | 38 | 0.12 | 88 | 0.59 | 1.14 | -0.56 | 2.91 | 4.4 | -1.0 | 1.5 | |
|
Philip | NXB - 742 | 2758 | 737 | 347 | 20 | 0.07 | 29 | 0.12 | 81 | 1.19 | 1.35 | -0.04 | 2.75 | 5.2 | 0.9 | 2.0 | |
|
Fenway | NEO - 924 | 2748 | 859 | 371 | 20 | 0.07 | 44 | 0.23 | 89 | 0.09 | 0.11 | 0.46 | 2.75 | 3.6 | -0.8 | 2.3 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2741 | 806 | 367 | 20 | 0.06 | 48 | 0.26 | 80 | 0.65 | 0.73 | 0.03 | 2.84 | 3.6 | -1.3 | 2.4 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2734 | 660 | 443 | 27 | 0.10 | 35 | 0.14 | 82 | 1.78 | 1.71 | -0.15 | 2.96 | 1.1 | -1.7 | 1.9 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2733 | 764 | 606 | 20 | 0.01 | 36 | 0.09 | 81 | 0.94 | 1.23 | 0.30 | 2.72 | 4.0 | -1.5 | 1.8 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2731 | 759 | 277 | 19 | 0.08 | 41 | 0.23 | 81 | 0.56 | 1.06 | 0.43 | 2.82 | 3.6 | -1.3 | 1.9 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2730 | 623 | 160 | 12 | 0.06 | 35 | 0.23 | 86 | 1.77 | 1.73 | 1.45 | 2.97 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2728 | 797 | 362 | 20 | 0.07 | 31 | 0.13 | 82 | 0.69 | 1.17 | 0.59 | 2.76 | 5.1 | -0.7 | 2.4 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2726 | 798 | 406 | 13 | 0.00 | 34 | 0.14 | 80 | 0.67 | 1.20 | 0.76 | 2.88 | 4.8 | 1.0 | 1.5 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2721 | 681 | 891 | 21 | -0.05 | 31 | -0.02 | 97 | 1.23 | 1.75 | -0.40 | 2.67 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | |
|
Radar | NEO - 958 | 2720 | 763 | 445 | 23 | 0.07 | 43 | 0.20 | 92 | 1.74 | 1.74 | 0.13 | 3.06 | 2.5 | -3.1 | 2.5 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2715 | 641 | 411 | 15 | 0.02 | 28 | 0.09 | 80 | 1.89 | 1.72 | 1.30 | 2.74 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2712 | 789 | 745 | 20 | -0.02 | 41 | 0.09 | 99 | 0.45 | 1.54 | -1.10 | 2.67 | 4.1 | -2.1 | 2.1 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2673 | 734 | 597 | 22 | 0.02 | 25 | 0.02 | 81 | 0.76 | 1.54 | 0.30 | 2.92 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | |
|
Bingo | NXB - 693 | 2647 | 672 | 210 | 18 | 0.09 | 43 | 0.27 | 82 | 0.90 | 1.03 | 0.44 | 2.81 | 1.9 | -2.5 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2647 | 680 | 596 | 20 | 0.01 | 39 | 0.12 | 81 | 1.05 | 1.04 | 0.08 | 3.00 | 2.0 | -1.8 | 2.7 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2640 | 621 | 154 | 15 | 0.08 | 24 | 0.14 | 82 | 0.53 | 1.11 | 0.57 | 2.97 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2622 | 611 | 281 | 19 | 0.08 | 20 | 0.07 | 82 | 0.72 | 0.89 | 0.58 | 2.89 | 3.9 | 1.7 | 2.0 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2621 | 645 | 844 | 19 | -0.05 | 20 | -0.09 | 84 | 0.80 | 0.84 | 0.64 | 2.79 | 6.0 | 0.7 | 1.9 | |
|
Classic | NXB - 505 | 2607 | 664 | 646 | 21 | 0.01 | 27 | 0.01 | 84 | 0.75 | 0.64 | 0.80 | 2.80 | 2.4 | -0.7 | 2.1 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2602 | 696 | 392 | 17 | 0.04 | 35 | 0.15 | 87 | 0.13 | 0.53 | -0.29 | 2.81 | 3.5 | -0.4 | 2.1 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2595 | 634 | 587 | 20 | 0.02 | 13 | -0.07 | 80 | 0.99 | 1.20 | 0.32 | 2.81 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | |
|
Tabasco | NEO - 849 | 2587 | 614 | 965 | 34 | 0.03 | 17 | -0.15 | 99 | 0.63 | 0.08 | -0.20 | 2.75 | 1.6 | -0.8 | 2.3 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2575 | 664 | 247 | 17 | 0.07 | 33 | 0.18 | 81 | 0.13 | 0.66 | 0.06 | 2.82 | 3.2 | -0.6 | 1.9 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2565 | 567 | 738 | 20 | -0.02 | 20 | -0.06 | 80 | 0.79 | 0.84 | 0.61 | 2.77 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | |
|
Chan | NXB - 484 | 2561 | 636 | 755 | 20 | -0.03 | 17 | -0.09 | 79 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 2.75 | 3.5 | -0.2 | 1.9 | |
|
Bojar | NXB - 692 | 2554 | 567 | 506 | 18 | 0.02 | 28 | 0.07 | 81 | 0.56 | 1.04 | -0.24 | 2.71 | 3.3 | -1.7 | 1.9 | |
|
Piledriver | NEO - 884 | 2552 | 617 | 1207 | 34 | -0.02 | 40 | -0.04 | 99 | 1.24 | 0.72 | 0.52 | 3.28 | -1.6 | -6.2 | 1.6 | |
|
Zdar | NXB - 552 | 2548 | 510 | 48 | 10 | 0.06 | 26 | 0.19 | 81 | 1.74 | 1.69 | 0.89 | 2.80 | 1.9 | -1.0 | 2.4 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2546 | 585 | 433 | 16 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.59 | 0.80 | 0.21 | 2.91 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | |
|
Stoic | NXB - 393 | 2529 | 544 | 720 | 26 | 0.03 | 12 | -0.12 | 99 | 0.98 | 1.42 | 0.84 | 2.82 | 3.7 | -1.1 | 2.2 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | 2528 | 490 | 147 | 14 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.30 | 0.55 | -0.99 | 2.96 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2523 | 619 | 260 | 12 | 0.03 | 21 | 0.08 | 81 | 0.61 | 1.24 | 0.28 | 2.88 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | |
|
Zafer | NEO - 835 | 2517 | 661 | 470 | 20 | 0.04 | 39 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.22 | -0.77 | 3.00 | 1.7 | -2.4 | 2.2 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2498 | 608 | 682 | 19 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.53 | 0.55 | 0.77 | 2.84 | 2.9 | -1.4 | 2.0 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2473 | 458 | 325 | 13 | 0.02 | 27 | 0.11 | 86 | 1.06 | 0.78 | -0.10 | 2.77 | 2.0 | -1.0 | 2.1 | |
|
Super C | NXB - 294 | 2421 | 422 | 445 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.66 | 1.21 | -0.56 | 2.88 | 1.7 | -1.7 | 1.8 | |
|
Racer | NXB - 439 | 2413 | 363 | 585 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.19 | 0.80 | 0.32 | 2.66 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | 2410 | 369 | 84 | 6 | 0.03 | 15 | 0.10 | 94 | 0.76 | 1.50 | 1.69 | 3.07 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.