

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Aslan | NXB - 585 | 139,7 | - | - | 1848 | 46 | -0.010 | 59 | -0.07 | 69 | 121 | 129 | 124 | 109 | 116 | - | - | |
|
Asko | NXB - 631 | 137,4 | - | - | 1306 | 50 | 0,07 | 39 | -0,08 | 69 | 109 | 112 | 119 | 116 | 111 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 134,4 | - | - | 1294 | 39 | -0,02 | 57 | 0,09 | 69 | 112 | 113 | 126 | 122 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,8 | - | - | 1290 | 40 | -0,01 | 47 | 0,00 | 65 | 126 | 130 | 124 | 113 | 112 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 132,6 | - | - | 1223 | 42 | 0,02 | 44 | 0,00 | 69 | 121 | 128 | 114 | 104 | 113 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 129,7 | - | - | 838 | 38 | 0,09 | 25 | -0,05 | 69 | 107 | 114 | 111 | 116 | 112 | - | - | | |
Alan | NXB - 601 | 128,5 | - | - | 739 | 25 | 0,01 | 49 | 0,22 | 69 | 117 | 122 | 112 | 120 | 115 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | - | - | 746 | 28 | 0,03 | 51 | 0,24 | 69 | 111 | 121 | 110 | 97 | 110 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 123,2 | - | - | 149 | 12 | 0,06 | 30 | 0,26 | 69 | 118 | 118 | 126 | 112 | 120 | - | - | |
|
Dynamo | - | - | 2937 | 921 | 720 | 28 | 0.04 | 49 | 0.16 | 79 | 1.27 | 1.29 | 0.27 | 3.06 | 3.0 | 0.3 | 1.6 | | |
Crypto | - | - | 2884 | 906 | 502 | 22 | 0.05 | 43 | 0.18 | 79 | 0.86 | 1.06 | 0.77 | 2.71 | 4.9 | 0.0 | 1.9 | | |
Darwin | - | - | 2842 | 893 | 782 | 27 | 0.02 | 44 | 0.10 | 79 | 0.88 | 1.04 | -0.01 | 2.97 | 3.7 | -0.2 | 1.4 | | |
Condor | NBR - 071 | - | 2789 | 683 | 538 | 23 | 0.05 | 40 | 0.15 | 79 | 2.33 | 1.77 | 1.33 | 3.07 | 2.1 | -1.5 | 1.7 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2776 | 813 | 627 | 27 | 0.06 | 28 | 0.03 | 80 | 1.29 | 1.37 | 1.02 | 2.92 | 3.5 | -0.3 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2773 | 734 | 450 | 23 | 0.07 | 36 | 0.14 | 81 | 1.73 | 1.36 | -0.15 | 2.74 | 3.1 | -0.7 | 1.9 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2764 | 820 | 265 | 16 | 0.06 | 34 | 0.18 | 79 | 1.17 | 1.54 | 0.37 | 2.81 | 5.0 | 0.4 | 1.8 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2744 | 813 | 371 | 20 | 0.06 | 49 | 0.26 | 80 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 2.87 | 3.5 | -1.0 | 2.4 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2742 | 802 | 349 | 20 | 0.07 | 32 | 0.14 | 82 | 0.76 | 1.10 | 0.47 | 2.72 | 5.6 | -0.5 | 2.4 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2726 | 820 | 421 | 15 | 0.01 | 34 | 0.14 | 80 | 0.44 | 1.08 | 0.68 | 2.90 | 5.1 | 1.1 | 1.6 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2718 | 767 | 613 | 23 | 0.03 | 26 | 0.02 | 81 | 0.79 | 1.50 | 0.43 | 2.90 | 4.9 | 0.4 | 1.4 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2709 | 733 | 554 | 19 | 0.01 | 34 | 0.10 | 80 | 0.95 | 1.15 | 0.23 | 2.72 | 4.0 | -1.4 | 1.8 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2684 | 596 | 163 | 12 | 0.05 | 34 | 0.22 | 81 | 1.54 | 1.55 | 1.14 | 2.99 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2653 | 681 | 604 | 20 | 0.01 | 40 | 0.13 | 81 | 1.09 | 1.02 | 0.13 | 3.00 | 2.3 | -1.8 | 2.6 | |
|
Bingo | NXB - 693 | - | 2639 | 658 | 213 | 17 | 0.08 | 43 | 0.27 | 82 | 0.97 | 0.93 | 0.43 | 2.79 | 1.9 | -2.6 | 2.1 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2622 | 619 | 288 | 19 | 0.08 | 20 | 0.07 | 82 | 0.67 | 0.84 | 0.50 | 2.90 | 4.1 | 1.7 | 2.0 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2611 | 573 | 110 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 82 | 0.60 | 1.09 | 0.46 | 2.99 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2592 | 677 | 403 | 17 | 0.04 | 34 | 0.14 | 86 | 0.11 | 0.51 | -0.30 | 2.82 | 3.3 | -0.8 | 2.3 | |
|
Chan | NXB - 484 | - | 2580 | 658 | 763 | 21 | -0.02 | 17 | -0.09 | 79 | 1.06 | 0.49 | 0.78 | 2.76 | 3.9 | -0.1 | 1.9 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2571 | 651 | 239 | 17 | 0.08 | 33 | 0.18 | 81 | 0.17 | 0.61 | 0.09 | 2.83 | 3.3 | -0.5 | 1.8 | |
|
Bojar | NXB - 692 | - | 2568 | 577 | 523 | 19 | 0.02 | 29 | 0.07 | 81 | 0.57 | 1.00 | -0.21 | 2.72 | 3.5 | -1.6 | 2.0 | |
|
Zdar | NXB - 552 | - | 2565 | 516 | 46 | 10 | 0.07 | 27 | 0.20 | 81 | 1.78 | 1.72 | 0.90 | 2.81 | 2.0 | -0.8 | 2.4 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2552 | 583 | 435 | 16 | 0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.57 | 0.79 | 0.25 | 2.92 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2547 | 542 | 719 | 20 | -0.02 | 20 | -0.06 | 80 | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 2.78 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | - | 2532 | 484 | 150 | 14 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.33 | 0.59 | -0.90 | 2.96 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | |
|
Zafer | NEO - 835 | - | 2524 | 666 | 475 | 20 | 0.04 | 39 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.13 | -0.70 | 3.00 | 1.8 | -2.3 | 2.2 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2522 | 636 | 733 | 20 | -0.02 | 24 | -0.03 | 87 | 0.58 | 0.43 | 0.71 | 2.85 | 3.2 | -1.5 | 2.0 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2476 | 460 | 357 | 14 | 0.02 | 28 | 0.11 | 86 | 0.94 | 0.79 | -0.15 | 2.77 | 2.0 | -1.0 | 2.1 | |
|
Racer | NXB - 439 | - | 2428 | 387 | 589 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.23 | 0.76 | 0.38 | 2.67 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | |
|
Super C | NXB - 294 | - | 2419 | 420 | 446 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.60 | 1.16 | -0.61 | 2.89 | 1.8 | -1.6 | 1.8 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | - | 2404 | 358 | 84 | 5 | 0.02 | 15 | 0.10 | 94 | 0.82 | 1.50 | 1.73 | 3.05 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.