

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Asko | NXB - 631 | 138,5 | - | - | 1522 | 56 | 0,05 | 44 | -0,11 | 69 | 108 | 111 | 119 | 110 | 117 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 132,6 | - | - | 1366 | 40 | -0,03 | 55 | 0,04 | 69 | 112 | 112 | 128 | 124 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,6 | - | - | 1416 | 43 | -0,02 | 48 | -0,03 | 65 | 122 | 128 | 119 | 112 | 115 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 130,0 | - | - | 1096 | 41 | 0,04 | 26 | -0,13 | 69 | 105 | 115 | 111 | 120 | 116 | - | - | | |
Aplaus | NEO - 857 | 126,6 | - | - | 982 | 35 | 0,03 | 29 | 0,07 | 79 | 120 | 128 | 113 | 92 | 111 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | - | - | 894 | 30 | 0,01 | 53 | 0,20 | 69 | 111 | 119 | 111 | 94 | 111 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 118,6 | - | - | -53 | 9 | 0,1 | 27 | 0,30 | 69 | 117 | 118 | 117 | 110 | 114 | - | - | |
|
Alexander | NEO - 858 | 118,3 | - | - | 1133 | 33 | -0,03 | 24 | -0,17 | 76 | 108 | 117 | 98 | 95 | 110 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 2926 | 914 | 785 | 29 | 0.03 | 49 | 0.14 | 81 | 1.23 | 1.32 | 0.26 | 3.08 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | - | 2852 | 854 | 882 | 33 | 0.04 | 41 | 0.05 | 80 | 1.21 | 1.40 | 0.47 | 2.91 | 2.7 | -1.9 | 1.8 | |
|
Dakar | NXB - 921 | - | 2827 | 890 | 538 | 21 | 0.03 | 35 | 0.11 | 80 | 0.96 | 1.56 | 0.07 | 2.84 | 4.5 | 0.5 | 1.4 | |
|
Eliot | NBR - 206 | - | 2808 | 717 | 422 | 21 | 0.06 | 42 | 0.20 | 81 | 1.87 | 1.71 | 1.15 | 2.95 | 1.9 | -0.8 | 2.2 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2787 | 828 | 594 | 28 | 0.07 | 26 | 0.03 | 80 | 1.27 | 1.45 | 1.03 | 2.92 | 3.4 | -0.1 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2779 | 771 | 502 | 24 | 0.06 | 38 | 0.14 | 82 | 1.71 | 1.56 | -0.31 | 2.72 | 3.4 | -1.6 | 1.9 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2731 | 619 | 468 | 22 | 0.05 | 38 | 0.15 | 81 | 2.27 | 1.73 | 1.34 | 3.10 | 1.2 | -1.7 | 1.6 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2724 | 753 | 616 | 20 | 0.01 | 38 | 0.10 | 81 | 1.07 | 1.30 | 0.40 | 2.78 | 3.6 | -2.1 | 1.7 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2723 | 849 | 485 | 15 | 0.00 | 37 | 0.14 | 81 | 0.01 | 0.74 | 0.42 | 2.87 | 4.9 | 1.0 | 1.6 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2707 | 767 | 401 | 21 | 0.06 | 48 | 0.25 | 80 | 0.60 | 0.62 | 0.03 | 2.87 | 3.1 | -2.0 | 2.2 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2704 | 788 | 235 | 16 | 0.07 | 31 | 0.17 | 81 | 1.00 | 1.32 | 0.42 | 2.82 | 4.9 | -0.1 | 1.8 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2690 | 668 | 226 | 18 | 0.08 | 27 | 0.14 | 82 | 0.69 | 1.10 | 0.67 | 2.94 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2690 | 761 | 415 | 21 | 0.06 | 30 | 0.11 | 82 | 0.64 | 1.16 | 0.37 | 2.76 | 3.7 | -1.2 | 2.4 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2681 | 754 | 631 | 24 | 0.03 | 26 | 0.02 | 81 | 0.69 | 1.39 | 0.35 | 2.89 | 4.5 | -0.4 | 1.4 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2664 | 576 | 112 | 10 | 0.05 | 33 | 0.22 | 86 | 1.65 | 1.60 | 1.26 | 2.95 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2655 | 768 | 708 | 21 | -0.01 | 34 | 0.05 | 86 | 0.38 | 1.08 | 0.15 | 2.91 | 3.4 | -0.7 | 2.0 | |
|
Bingo | NXB - 693 | - | 2635 | 667 | 204 | 18 | 0.09 | 43 | 0.27 | 82 | 0.91 | 1.13 | 0.46 | 2.83 | 1.4 | -2.9 | 2.1 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2614 | 624 | 802 | 22 | -0.02 | 21 | -0.07 | 80 | 0.84 | 0.82 | 0.52 | 2.76 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2608 | 731 | 260 | 18 | 0.08 | 33 | 0.18 | 86 | 0.23 | 0.67 | 0.07 | 2.83 | 3.8 | -1.0 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2605 | 668 | 591 | 20 | 0.02 | 41 | 0.14 | 86 | 0.86 | 0.93 | -0.24 | 3.05 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2585 | 578 | 261 | 18 | 0.08 | 19 | 0.07 | 82 | 0.67 | 0.88 | 0.62 | 2.90 | 3.9 | 1.4 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2585 | 686 | 396 | 18 | 0.04 | 34 | 0.15 | 87 | 0.07 | 0.43 | -0.26 | 2.81 | 3.2 | -0.8 | 2.1 | |
|
Alan | NXB - 601 | - | 2551 | 548 | 230 | 16 | 0.07 | 35 | 0.20 | 81 | 0.85 | 0.53 | 0.06 | 2.64 | 2.1 | -1.7 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2543 | 580 | 443 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.47 | 0.77 | 0.16 | 2.91 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | |
|
Chan | NXB - 484 | - | 2537 | 647 | 767 | 20 | -0.03 | 18 | -0.09 | 79 | 0.85 | 0.44 | 0.38 | 2.76 | 3.6 | -0.7 | 1.8 | |
|
Bojar | NXB - 692 | - | 2525 | 565 | 470 | 17 | 0.02 | 26 | 0.06 | 82 | 0.52 | 1.00 | -0.39 | 2.72 | 3.0 | -1.8 | 1.9 | |
|
Zafer | NEO - 835 | - | 2524 | 680 | 477 | 21 | 0.05 | 39 | 0.16 | 81 | -0.12 | 0.29 | -0.77 | 3.01 | 1.8 | -2.8 | 2.1 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2499 | 493 | 327 | 14 | 0.03 | 27 | 0.11 | 86 | 1.07 | 0.80 | -0.18 | 2.75 | 2.1 | -0.7 | 2.1 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | - | 2490 | 473 | 115 | 13 | 0.07 | 31 | 0.21 | 82 | 0.26 | 0.46 | -1.00 | 2.97 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2460 | 598 | 661 | 18 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 2.82 | 3.0 | -2.2 | 2.0 | |
|
Magier | NEO - 745 | - | 2423 | 424 | 117 | 15 | 0.09 | 20 | 0.12 | 86 | 0.55 | 0.99 | -0.67 | 3.03 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | - | 2419 | 381 | 86 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 94 | 0.78 | 1.61 | 1.83 | 3.09 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | |
|
Racer | NXB - 439 | - | 2409 | 389 | 597 | 14 | -0.04 | 8 | -0.11 | 80 | 1.00 | 0.59 | 0.10 | 2.65 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | |
|
Super C | NXB - 294 | - | 2398 | 383 | 431 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.72 | 1.22 | -0.56 | 2.91 | 1.2 | -2.0 | 1.8 | |
|
Nykk | NXB - 320 | - | 2368 | 343 | 382 | 13 | 0.01 | 16 | 0.01 | 87 | 0.57 | 0.79 | -0.41 | 2.85 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | |
|
Quan | NXB - 296 | - | 2328 | 276 | 295 | 11 | 0.02 | 10 | -0.01 | 89 | 0.82 | 1.09 | -0.08 | 2.86 | 2.0 | -0.2 | 1.9 | |
|
Elson | NXB - 087 | - | 2301 | 317 | 123 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 90 | 0.06 | -0.55 | -0.25 | 3.01 | 0.3 | -0.5 | 2.5 | |
|
Hamster | NEO - 584 | - | 2289 | 188 | 48 | 7 | 0.04 | 10 | 0.06 | 93 | 1.62 | 2.17 | 0.17 | 2.86 | -0.9 | -1.0 | 2.2 | |
|
Modesto | NEO - 448 | - | 2288 | 334 | 127 | 8 | 0.03 | 20 | 0.11 | 92 | 0.23 | 1.31 | 0.66 | 2.92 | 0.6 | -1.8 | 2.2 | |
|
Rebel | NXB - 336 | - | 2269 | 289 | 99 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 81 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 3.07 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.