

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Asko | NXB - 631 | 138,5 | - | - | 1522 | 56 | 0,05 | 44 | -0,11 | 69 | 108 | 111 | 119 | 110 | 117 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 132,6 | - | - | 1366 | 40 | -0,03 | 55 | 0,04 | 69 | 112 | 112 | 128 | 124 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,6 | - | - | 1416 | 43 | -0,02 | 48 | -0,03 | 65 | 122 | 128 | 119 | 112 | 115 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 130,0 | - | - | 1096 | 41 | 0,04 | 26 | -0,13 | 69 | 105 | 115 | 111 | 120 | 116 | - | - | | |
Aplaus | NEO - 857 | 126,6 | - | - | 982 | 35 | 0,03 | 29 | 0,07 | 79 | 120 | 128 | 113 | 92 | 111 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | - | - | 894 | 30 | 0,01 | 53 | 0,20 | 69 | 111 | 119 | 111 | 94 | 111 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 118,6 | - | - | -53 | 9 | 0,1 | 27 | 0,30 | 69 | 117 | 118 | 117 | 110 | 114 | - | - | |
|
Alexander | NEO - 858 | 118,3 | - | - | 1133 | 33 | -0,03 | 24 | -0,17 | 76 | 108 | 117 | 98 | 95 | 110 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 2925 | 912 | 732 | 28 | 0.04 | 49 | 0.15 | 80 | 1.22 | 1.43 | 0.29 | 3.06 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | - | 2830 | 834 | 850 | 31 | 0.03 | 39 | 0.05 | 79 | 1.23 | 1.44 | 0.47 | 2.91 | 2.6 | -1.9 | 1.8 | | |
Eliot | NBR - 206 | - | 2827 | 736 | 465 | 22 | 0.06 | 43 | 0.19 | 80 | 1.82 | 1.72 | 1.06 | 2.96 | 2.1 | -0.7 | 2.2 | | |
Crypto | NBR - 147 | - | 2820 | 833 | 497 | 22 | 0.05 | 42 | 0.17 | 79 | 0.74 | 1.04 | 0.58 | 2.71 | 4.2 | -0.5 | 1.9 | |
|
Dakar | NXB - 921 | - | 2799 | 865 | 508 | 20 | 0.04 | 33 | 0.10 | 79 | 0.92 | 1.59 | 0.04 | 2.84 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2777 | 815 | 612 | 28 | 0.07 | 26 | 0.02 | 80 | 1.26 | 1.37 | 1.06 | 2.93 | 3.4 | -0.1 | 1.6 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2766 | 662 | 527 | 23 | 0.05 | 39 | 0.15 | 80 | 2.23 | 1.75 | 1.27 | 3.11 | 1.7 | -1.5 | 1.6 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2765 | 866 | 507 | 16 | 0.00 | 38 | 0.14 | 81 | 0.25 | 0.89 | 0.59 | 2.89 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2746 | 739 | 472 | 23 | 0.06 | 36 | 0.14 | 82 | 1.68 | 1.46 | -0.34 | 2.74 | 3.1 | -1.4 | 1.9 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2735 | 819 | 256 | 16 | 0.06 | 32 | 0.17 | 81 | 1.06 | 1.39 | 0.41 | 2.82 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2724 | 795 | 389 | 21 | 0.07 | 31 | 0.12 | 82 | 0.77 | 1.20 | 0.39 | 2.76 | 4.3 | -0.8 | 2.4 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2716 | 769 | 391 | 20 | 0.06 | 48 | 0.25 | 80 | 0.61 | 0.77 | 0.02 | 2.89 | 2.9 | -1.7 | 2.3 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2714 | 740 | 592 | 20 | 0.01 | 37 | 0.11 | 81 | 1.02 | 1.28 | 0.51 | 2.79 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2708 | 621 | 131 | 11 | 0.06 | 34 | 0.23 | 86 | 1.69 | 1.64 | 1.26 | 2.96 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2687 | 754 | 633 | 23 | 0.03 | 26 | 0.01 | 81 | 0.78 | 1.48 | 0.47 | 2.91 | 4.4 | -0.5 | 1.4 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2680 | 657 | 204 | 17 | 0.08 | 26 | 0.14 | 82 | 0.63 | 1.11 | 0.73 | 2.95 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2666 | 734 | 590 | 19 | 0.01 | 30 | 0.05 | 81 | 0.34 | 1.03 | 0.18 | 2.87 | 3.7 | -0.2 | 2.0 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2658 | 707 | 631 | 21 | 0.01 | 42 | 0.13 | 86 | 0.89 | 1.03 | -0.03 | 3.04 | 2.1 | -2.0 | 2.6 | |
|
Bingo | NXB - 693 | - | 2654 | 686 | 218 | 18 | 0.09 | 44 | 0.27 | 82 | 0.89 | 1.04 | 0.47 | 2.83 | 1.8 | -2.7 | 2.1 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2606 | 734 | 244 | 18 | 0.08 | 33 | 0.18 | 86 | 0.21 | 0.67 | 0.08 | 2.84 | 4.2 | -0.7 | 1.8 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2604 | 593 | 277 | 19 | 0.08 | 19 | 0.06 | 82 | 0.68 | 0.90 | 0.63 | 2.90 | 4.0 | 1.5 | 1.9 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2603 | 616 | 787 | 21 | -0.02 | 21 | -0.07 | 80 | 0.86 | 0.82 | 0.62 | 2.76 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2600 | 704 | 396 | 18 | 0.04 | 35 | 0.15 | 87 | 0.09 | 0.45 | -0.27 | 2.80 | 3.2 | -0.7 | 2.1 | |
|
Alan | NXB - 601 | - | 2556 | 544 | 246 | 17 | 0.07 | 35 | 0.20 | 81 | 0.89 | 0.52 | 0.10 | 2.65 | 2.1 | -1.9 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2553 | 588 | 446 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.54 | 0.82 | 0.22 | 2.92 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | |
|
Zdar | NXB - 552 | - | 2547 | 505 | -15 | 9 | 0.07 | 27 | 0.22 | 86 | 1.76 | 1.61 | 1.03 | 2.78 | 2.1 | -1.1 | 2.4 | |
|
Chan | NXB - 484 | - | 2545 | 641 | 773 | 20 | -0.03 | 17 | -0.09 | 79 | 0.92 | 0.46 | 0.49 | 2.76 | 3.7 | -0.6 | 1.9 | |
|
Bojar | NXB - 692 | - | 2534 | 563 | 477 | 18 | 0.02 | 27 | 0.07 | 82 | 0.55 | 1.02 | -0.30 | 2.73 | 3.0 | -1.9 | 1.9 | |
|
Zafer | NEO - 835 | - | 2533 | 685 | 499 | 21 | 0.04 | 40 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.28 | -0.80 | 3.02 | 1.6 | -2.6 | 2.1 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | - | 2508 | 475 | 131 | 13 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.29 | 0.50 | -0.98 | 2.97 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2501 | 497 | 340 | 14 | 0.02 | 28 | 0.12 | 86 | 1.06 | 0.79 | -0.13 | 2.76 | 2.0 | -0.8 | 2.1 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2477 | 606 | 676 | 19 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.51 | 0.44 | 0.66 | 2.83 | 3.2 | -2.0 | 2.0 | |
|
Magier | NEO - 745 | - | 2423 | 438 | 140 | 15 | 0.09 | 20 | 0.11 | 86 | 0.52 | 0.94 | -0.68 | 3.04 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | - | 2419 | 381 | 86 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 94 | 0.82 | 1.58 | 1.78 | 3.09 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | |
|
Super C | NXB - 294 | - | 2414 | 399 | 440 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.74 | 1.24 | -0.53 | 2.90 | 1.3 | -1.8 | 1.8 | |
|
Racer | NXB - 439 | - | 2404 | 385 | 592 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.07 | 0.62 | 0.17 | 2.66 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | |
|
Nykk | NXB - 320 | - | 2368 | 342 | 384 | 13 | 0.01 | 16 | 0.01 | 87 | 0.59 | 0.80 | -0.38 | 2.84 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | |
|
Quan | NXB - 296 | - | 2322 | 260 | 299 | 11 | 0.02 | 10 | -0.01 | 89 | 0.85 | 1.11 | -0.08 | 2.84 | 1.8 | -0.2 | 1.9 | |
|
Elson | NXB - 087 | - | 2309 | 347 | 130 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 90 | 0.04 | -0.55 | -0.26 | 3.02 | 0.3 | -0.4 | 2.5 | |
|
Hamster | NEO - 584 | - | 2306 | 209 | 60 | 7 | 0.04 | 10 | 0.06 | 92 | 1.65 | 2.17 | 0.22 | 2.86 | -0.8 | -1.0 | 2.2 | |
|
Modesto | NEO - 448 | - | 2275 | 318 | 123 | 8 | 0.03 | 20 | 0.12 | 92 | 0.23 | 1.32 | 0.68 | 2.92 | 0.5 | -1.9 | 2.2 | |
|
Rebel | NXB - 336 | - | 2273 | 300 | 97 | 6 | 0.03 | 16 | 0.09 | 81 | 0.39 | 0.32 | 0.46 | 3.07 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.