

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
| Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
|---|
| Doctor | NXB - 836 | 131,3 | - | - | 1521 | 40 | -0,06 | 46 | -0,10 | 85 | 117 | 122 | 116 | 121 | 119 | - | - | |
|
| Cyril | NBR - 070 | 127.5 | - | - | 1199 | 47 | 0,08 | 28 | -0,17 | 82 | 104 | 113 | 109 | 115 | 117 | - | - | | |
| Asko | NXB - 631 | 126,7 | - | - | 1306 | 47 | 0,05 | 29 | -0,20 | 83 | 108 | 109 | 111 | 127 | 110 | - | - | |
|
| Artur | NXB - 639 | 120,1 | - | - | 1121 | 21 | -0,12 | 28 | -0,14 | 99 | 109 | 110 | 111 | 118 | 121 | - | - | |
|
| Dynamo | NBR - 145 | - | 3010 | 571 | 486 | 20 | 0.03 | 34 | 0.11 | 88 | 0.33 | 0.43 | -0.35 | 3.26 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |
|
| Jelmer | NBR - 163 | - | 2956 | 477 | 642 | 23 | 0.02 | 23 | -0.03 | 81 | 0.34 | 0.42 | -0.06 | 3.00 | 0.7 | -1.1 | 1.1 | |
|
| Dakar | NXB - 921 | - | 2954 | 552 | 391 | 14 | 0.01 | 23 | 0.06 | 81 | 0.41 | 0.81 | -0.42 | 2.98 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | |
|
| Eliot | NBR - 206 | - | 2900 | 316 | 216 | 12 | 0.04 | 29 | 0.16 | 82 | 0.96 | 0.59 | 0.85 | 2.98 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | |
|
| Charming | NEO - 985 | - | 2892 | 469 | 255 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 91 | 0.89 | 0.58 | -0.61 | 2.81 | 2.1 | -1.7 | 1.3 | |
|
| Corleon | NXB - 823 | - | 2852 | 406 | 410 | 11 | -0.02 | 20 | 0.02 | 81 | 0.75 | 0.55 | 0.26 | 2.88 | 1.5 | -1.1 | 1.3 | |
|
| Liberty | NXB - 753 | - | 2848 | 476 | 91 | 9 | 0.05 | 20 | 0.13 | 88 | 0.51 | 0.70 | 0.19 | 2.90 | 2.7 | -1.6 | 1.6 | |
|
| Mysterio | NBR - 032 | - | 2839 | 434 | 186 | 11 | 0.04 | 34 | 0.22 | 88 | -0.21 | -0.35 | -0.14 | 2.96 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | |
|
| Condor | NBR - 071 | - | 2812 | 237 | 255 | 13 | 0.04 | 21 | 0.09 | 88 | 1.36 | 0.50 | 0.99 | 3.16 | -0.5 | -1.3 | 1.4 | |
|
| Contra | NXB - 654 | - | 2810 | 518 | 165 | 3 | -0.02 | 20 | 0.10 | 89 | -0.63 | 0.19 | 0.30 | 2.90 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | |
|
| Cecil | NBR - 042 | - | 2794 | 371 | 465 | 15 | 0.00 | 13 | -0.05 | 89 | -0.16 | 0.33 | 0.17 | 3.03 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | |
|
| Aslan | NXB - 585 | - | 2778 | 368 | 407 | 9 | -0.03 | 13 | -0.03 | 90 | -0.36 | 0.23 | 0.07 | 2.98 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | | |
| Carlos | NXB - 798 | - | 2759 | 330 | 107 | 10 | 0.05 | 11 | 0.06 | 82 | 0.06 | 0.21 | 0.30 | 2.85 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | |
|
| Bastien-RED | RED - 783 | - | 2742 | 177 | 570 | 13 | -0.05 | 4 | -0.16 | 81 | 0.18 | -0.06 | 0.59 | 2.86 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
|
| Zeno | NXB - 502 | - | 2673 | 334 | 145 | 7 | 0.02 | 18 | 0.10 | 90 | -0.45 | -0.43 | -0.37 | 2.92 | 1.1 | -0.7 | 1.4 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.