

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Aslan | NXB - 585 | 139,7 | - | - | 1848 | 46 | -0.010 | 59 | -0.07 | 69 | 121 | 129 | 124 | 109 | 116 | - | - | |
|
Asko | NXB - 631 | 137,4 | - | - | 1306 | 50 | 0,07 | 39 | -0,08 | 69 | 109 | 112 | 119 | 116 | 111 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 134,4 | - | - | 1294 | 39 | -0,02 | 57 | 0,09 | 69 | 112 | 113 | 126 | 122 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,8 | - | - | 1290 | 40 | -0,01 | 47 | 0,00 | 65 | 126 | 130 | 124 | 113 | 112 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 132,6 | - | - | 1223 | 42 | 0,02 | 44 | 0,00 | 69 | 121 | 128 | 114 | 104 | 113 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 129,7 | - | - | 838 | 38 | 0,09 | 25 | -0,05 | 69 | 107 | 114 | 111 | 116 | 112 | - | - | | |
Alan | NXB - 601 | 128,5 | - | - | 739 | 25 | 0,01 | 49 | 0,22 | 69 | 117 | 122 | 112 | 120 | 115 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | - | - | 746 | 28 | 0,03 | 51 | 0,24 | 69 | 111 | 121 | 110 | 97 | 110 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 123,2 | - | - | 149 | 12 | 0,06 | 30 | 0,26 | 69 | 118 | 118 | 126 | 112 | 120 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 2916 | 913 | 696 | 27 | 0.04 | 47 | 0.15 | 80 | 1.22 | 1.31 | 0.22 | 3.05 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | | |
Jelmer | NBR - 163 | - | 2874 | 871 | 884 | 31 | 0.03 | 41 | 0.05 | 79 | 1.32 | 1.55 | 0.49 | 2.89 | 2.9 | -1.6 | 1.8 | | |
Daniel | NBR - 158 | - | 2851 | 865 | 319 | 20 | 0.07 | 37 | 0,19 | 78 | 1,25 | 2,04 | 0,36 | 2,78 | 5,4 | 0,3 | 1,8 | | |
Crypto | NBR - 147 | - | 2834 | 853 | 470 | 20 | 0.04 | 40 | 0.17 | 79 | 0.96 | 1.18 | 0.72 | 2.70 | 4.6 | -0.4 | 1.9 | | |
Darwin | NBR - 144 | - | 2819 | 882 | 758 | 26 | 0.02 | 42 | 0.10 | 80 | 0.81 | 1.03 | 0.00 | 2.96 | 3.7 | -0.2 | 1.4 | | |
Democrat | NBR - 146 | - | 2801 | 834 | 423 | 23 | 0.07 | 42 | 0.20 | 78 | 0.96 | 1.14 | 0,45 | 2,91 | 3,7 | 0,7 | 1,6 | | |
Charming | NEO - 985 | - | 2800 | 762 | 492 | 24 | 0.07 | 38 | 0.14 | 81 | 1.85 | 1.47 | -0.21 | 2.73 | 3.2 | -1.0 | 1.9 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2783 | 819 | 620 | 28 | 0.06 | 27 | 0.03 | 80 | 1.27 | 1.35 | 1.00 | 2.92 | 3.5 | -0.2 | 1.6 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2782 | 680 | 534 | 23 | 0.05 | 39 | 0.14 | 79 | 2.24 | 1.81 | 1.33 | 3.09 | 2.0 | -1.4 | 1.6 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2767 | 830 | 278 | 17 | 0.06 | 34 | 0.18 | 80 | 1.18 | 1.45 | 0.34 | 2.81 | 5.1 | 0.4 | 1.8 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2741 | 806 | 367 | 20 | 0.06 | 48 | 0.26 | 80 | 0.65 | 0.73 | 0.03 | 2.84 | 3.6 | -1.3 | 2.4 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2733 | 764 | 606 | 20 | 0.01 | 36 | 0.09 | 81 | 0.94 | 1.23 | 0.30 | 2.72 | 4.0 | -1.5 | 1.8 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | - | 2730 | 623 | 160 | 12 | 0.06 | 35 | 0.23 | 86 | 1.77 | 1.73 | 1.45 | 2.97 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2728 | 797 | 362 | 20 | 0.07 | 31 | 0.13 | 82 | 0.69 | 1.17 | 0.59 | 2.76 | 5.1 | -0.7 | 2.4 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2726 | 798 | 406 | 13 | 0.00 | 34 | 0.14 | 80 | 0.67 | 1.20 | 0.76 | 2.88 | 4.8 | 1.0 | 1.5 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2673 | 734 | 597 | 22 | 0.02 | 25 | 0.02 | 81 | 0.76 | 1.54 | 0.30 | 2.92 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | |
|
Bingo | NXB - 693 | - | 2647 | 672 | 210 | 18 | 0.09 | 43 | 0.27 | 82 | 0.90 | 1.03 | 0.44 | 2.81 | 1.9 | -2.5 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2647 | 680 | 596 | 20 | 0.01 | 39 | 0.12 | 81 | 1.05 | 1.04 | 0.08 | 3.00 | 2.0 | -1.8 | 2.7 | |
|
Baron | NXB - 657 | - | 2640 | 621 | 154 | 15 | 0.08 | 24 | 0.14 | 82 | 0.53 | 1.11 | 0.57 | 2.97 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | |
|
Xenos | NXB - 503 | - | 2622 | 611 | 281 | 19 | 0.08 | 20 | 0.07 | 82 | 0.72 | 0.89 | 0.58 | 2.89 | 3.9 | 1.7 | 2.0 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2602 | 696 | 392 | 17 | 0.04 | 35 | 0.15 | 87 | 0.13 | 0.53 | -0.29 | 2.81 | 3.5 | -0.4 | 2.1 | |
|
Apollo | NEO - 890 | - | 2575 | 664 | 247 | 17 | 0.07 | 33 | 0.18 | 81 | 0.13 | 0.66 | 0.06 | 2.82 | 3.2 | -0.6 | 1.9 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2565 | 567 | 738 | 20 | -0.02 | 20 | -0.06 | 80 | 0.79 | 0.84 | 0.61 | 2.77 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | |
|
Chan | NXB - 484 | - | 2561 | 636 | 755 | 20 | -0.03 | 17 | -0.09 | 79 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 2.75 | 3.5 | -0.2 | 1.9 | |
|
Bojar | NXB - 692 | - | 2554 | 567 | 506 | 18 | 0.02 | 28 | 0.07 | 81 | 0.56 | 1.04 | -0.24 | 2.71 | 3.3 | -1.7 | 1.9 | |
|
Zdar | NXB - 552 | - | 2548 | 510 | 48 | 10 | 0.06 | 26 | 0.19 | 81 | 1.74 | 1.69 | 0.89 | 2.80 | 1.9 | -1.0 | 2.4 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2546 | 585 | 433 | 16 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.59 | 0.80 | 0.21 | 2.91 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | - | 2528 | 490 | 147 | 14 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.30 | 0.55 | -0.99 | 2.96 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | |
|
Zafer | NEO - 835 | - | 2517 | 661 | 470 | 20 | 0.04 | 39 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.22 | -0.77 | 3.00 | 1.7 | -2.4 | 2.2 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2498 | 608 | 682 | 19 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.53 | 0.55 | 0.77 | 2.84 | 2.9 | -1.4 | 2.0 | |
|
Serac | NEO - 701 | - | 2473 | 458 | 325 | 13 | 0.02 | 27 | 0.11 | 86 | 1.06 | 0.78 | -0.10 | 2.77 | 2.0 | -1.0 | 2.1 | |
|
Super C | NXB - 294 | - | 2421 | 422 | 445 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.66 | 1.21 | -0.56 | 2.88 | 1.7 | -1.7 | 1.8 | |
|
Racer | NXB - 439 | - | 2413 | 363 | 585 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.19 | 0.80 | 0.32 | 2.66 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | - | 2410 | 369 | 84 | 6 | 0.03 | 15 | 0.10 | 94 | 0.76 | 1.50 | 1.69 | 3.07 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.