

Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Powerhouse | - | 3106 | 1178 | 870 | 40 | 0.10 | 58 | 0.18 | 79 | 1.02 | 0.82 | 0.20 | 2.86 | 4.8 | -2.4 | 1.9 | | |
Olympus | - | 3091 | 1206 | 472 | 27 | 0.10 | 57 | 0.29 | 78 | 0.69 | 1.01 | -0.50 | 2.59 | 6.9 | 0.0 | 1.0 | | |
Momento | - | 3084 | 1103 | 635 | 29 | 0.07 | 56 | 0.24 | 79 | 1.31 | 1.70 | 0.50 | 2.66 | 5.3 | -1.3 | 2.8 | | |
El Completo | - | 3065 | 1096 | 805 | 29 | 0.03 | 45 | 0.11 | 81 | 1.14 | 1.50 | 0.71 | 2.79 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | | |
Quality | NBR - 095 | 3028 | 1053 | 983 | 31 | 0.00 | 44 | 0.04 | 82 | 1.43 | 1.83 | 0.17 | 2.75 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | |
|
Zooty | NBR - 126 | 3009 | 1021 | 443 | 28 | 0.11 | 54 | 0.28 | 81 | 1.37 | 1.68 | 0.10 | 2.77 | 4.6 | -1.4 | 1.5 | |
|
Zenyatta | NBR - 160 | 2992 | 1018 | 685 | 27 | 0.04 | 47 | 0.16 | 81 | 1.41 | 1.60 | 1.03 | 2.89 | 5.0 | -1.3 | 2.1 | |
|
Pettyfer | NBR - 162 | 2987 | 1069 | 553 | 29 | 0.09 | 51 | 0.22 | 80 | 0.72 | 0.61 | 0.33 | 2.84 | 5.0 | -0.3 | 1.6 | |
|
Endeavor | - | 2986 | 964 | 609 | 34 | 0.11 | 55 | 0.24 | 99 | 1.08 | 1.07 | -0.18 | 2.92 | 2.1 | -1.0 | 1.9 | | |
Cowboy | - | 2984 | 962 | 574 | 27 | 0.07 | 48 | 0.19 | 79 | 1.76 | 1.95 | 0.27 | 2.80 | 4.0 | -0.6 | 1.7 | | |
Milan | - | 2951 | 1030 | 765 | 33 | 0.07 | 40 | 0.08 | 78 | 1.06 | 1.23 | 0.74 | 2.80 | 5.6 | -1.3 | 2.4 | | |
Stardancer | NXB - 754 | 2944 | 880 | 458 | 24 | 0.07 | 44 | 0.20 | 82 | 1.40 | 1.49 | -0.64 | 2.64 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | |
|
Elwood | NXB - 904 | 2940 | 1012 | 551 | 27 | 0.07 | 58 | 0.28 | 99 | 0.67 | 0.30 | 0.54 | 2.86 | 2.8 | -0.3 | 1.6 | |
|
Blinko | - | 2937 | 980 | 655 | 28 | 0.06 | 44 | 0.14 | 80 | 0.96 | 0.58 | 0.01 | 2.68 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | | |
Wesson | NBR - 123 | 2936 | 1073 | 568 | 28 | 0.08 | 54 | 0.25 | 80 | 0.03 | 0.73 | -0.13 | 2.78 | 4.4 | -1.5 | 1.8 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2925 | 912 | 732 | 28 | 0.04 | 49 | 0.15 | 80 | 1.22 | 1.43 | 0.29 | 3.06 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 2906 | 1020 | 272 | 25 | 0.13 | 50 | 0.30 | 82 | 1.17 | 1.05 | -0.10 | 2.58 | 5.0 | -2.5 | 2.2 | |
|
Nissany | NBR - 161 | 2903 | 1006 | 1201 | 39 | 0.01 | 42 | -0.03 | 80 | 0.47 | 0.77 | -0.17 | 2.89 | 3.6 | -1.9 | 1.7 | |
|
EQ | NXB - 846 | 2879 | 802 | 489 | 24 | 0.07 | 40 | 0.16 | 82 | 1.48 | 1.61 | 1.04 | 2.93 | 3.9 | -0.2 | 2.2 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2872 | 992 | 746 | 27 | 0.03 | 30 | 0.01 | 81 | 0.53 | 1.02 | 0.01 | 2.70 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | |
|
Muscle UP | NBR - 014 | 2870 | 880 | 423 | 25 | 0.09 | 55 | 0.30 | 91 | 1.27 | 1.63 | 0.43 | 3.04 | 1.9 | -2.4 | 1.6 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2868 | 867 | 844 | 28 | 0.01 | 43 | 0.08 | 82 | 1.53 | 1.13 | 0.33 | 2.81 | 3.6 | -1.2 | 2.1 | |
|
Korbel | - | 2865 | 1083 | 941 | 32 | 0.02 | 44 | 0.06 | 99 | 0.37 | 0.40 | -0.19 | 2.71 | 5.2 | -3.1 | 1.6 | | |
Jelmer | NBR - 163 | 2830 | 834 | 850 | 31 | 0.03 | 39 | 0.05 | 79 | 1.23 | 1.44 | 0.47 | 2.91 | 2.6 | -1.9 | 1.8 | | |
Dorian | NXB - 902 | 2827 | 860 | 548 | 26 | 0.07 | 40 | 0.14 | 79 | 1.01 | 0.89 | 0.58 | 2.85 | 3.9 | -1.0 | 1.9 | |
|
Eliot | NBR - 206 | 2827 | 736 | 465 | 22 | 0.06 | 43 | 0.19 | 80 | 1.82 | 1.72 | 1.06 | 2.96 | 2.1 | -0.7 | 2.2 | | |
Crypto | NBR - 147 | 2820 | 833 | 497 | 22 | 0.05 | 42 | 0.17 | 79 | 0.74 | 1.04 | 0.58 | 2.71 | 4.2 | -0.5 | 1.9 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2819 | 994 | 829 | 31 | 0.04 | 53 | 0.15 | 99 | 0.55 | 0.62 | -0.75 | 2.92 | 2.9 | -4.4 | 1.9 | |
|
Elanko | NXB - 935 | 2810 | 876 | 833 | 27 | 0.01 | 37 | 0.04 | 80 | 0.85 | 0.79 | 0.13 | 2.72 | 3.5 | -1.4 | 2.0 | | |
Dakar | NXB - 921 | 2799 | 865 | 508 | 20 | 0.04 | 33 | 0.10 | 79 | 0.92 | 1.59 | 0.04 | 2.84 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2795 | 795 | 489 | 23 | 0.06 | 34 | 0.11 | 87 | 1.81 | 2.26 | 0.51 | 2.91 | 3.8 | -1.9 | 1.8 | |
|
Mitchell 53 | NEO - 790 | 2786 | 635 | 359 | 18 | 0.05 | 32 | 0.14 | 97 | 2.34 | 1.59 | 0.72 | 2.68 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2777 | 815 | 612 | 28 | 0.07 | 26 | 0.02 | 80 | 1.26 | 1.37 | 1.06 | 2.93 | 3.4 | -0.1 | 1.6 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2766 | 662 | 527 | 23 | 0.05 | 39 | 0.15 | 80 | 2.23 | 1.75 | 1.27 | 3.11 | 1.7 | -1.5 | 1.6 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2765 | 866 | 507 | 16 | 0.00 | 38 | 0.14 | 81 | 0.25 | 0.89 | 0.59 | 2.89 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | |
|
Buzzard | NXB - 606 | 2756 | 772 | 530 | 22 | 0.04 | 38 | 0.13 | 99 | 0.92 | 1.69 | -0.66 | 2.86 | 3.5 | -0.9 | 2.3 | |
|
Hot Topic | NXB - 718 | 2748 | 682 | 204 | 18 | 0.09 | 38 | 0.23 | 81 | 1.78 | 1.93 | 0.99 | 3.02 | 2.3 | -1.6 | 2.5 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2746 | 739 | 472 | 23 | 0.06 | 36 | 0.14 | 82 | 1.68 | 1.46 | -0.34 | 2.74 | 3.1 | -1.4 | 1.9 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2741 | 779 | 372 | 20 | 0.06 | 36 | 0.17 | 92 | 1.15 | 1.72 | 0.08 | 2.65 | 4.6 | -1.6 | 1.6 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2735 | 819 | 256 | 16 | 0.06 | 32 | 0.17 | 81 | 1.06 | 1.39 | 0.41 | 2.82 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2724 | 795 | 389 | 21 | 0.07 | 31 | 0.12 | 82 | 0.77 | 1.20 | 0.39 | 2.76 | 4.3 | -0.8 | 2.4 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2716 | 769 | 391 | 20 | 0.06 | 48 | 0.25 | 80 | 0.61 | 0.77 | 0.02 | 2.89 | 2.9 | -1.7 | 2.3 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2715 | 626 | 434 | 16 | 0.02 | 28 | 0.09 | 81 | 2.06 | 1.70 | 1.45 | 2.75 | 4.2 | -0.5 | 2.6 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2714 | 740 | 592 | 20 | 0.01 | 37 | 0.11 | 81 | 1.02 | 1.28 | 0.51 | 2.79 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | |
|
Handle | NEO - 832 | 2712 | 607 | 268 | 20 | 0.09 | 48 | 0.29 | 95 | 1.71 | 1.12 | -0.32 | 2.95 | 0.6 | -0.9 | 2.7 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2708 | 621 | 131 | 11 | 0.06 | 34 | 0.23 | 86 | 1.69 | 1.64 | 1.26 | 2.96 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | |
|
Fenway | NEO - 924 | 2692 | 829 | 343 | 20 | 0.07 | 40 | 0.21 | 97 | -0.01 | 0.01 | 0.38 | 2.67 | 3.9 | -1.5 | 2.3 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2691 | 728 | 289 | 19 | 0.08 | 39 | 0.22 | 81 | 0.53 | 1.03 | 0.32 | 2.87 | 3.3 | -1.5 | 1.8 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2687 | 754 | 633 | 23 | 0.03 | 26 | 0.01 | 81 | 0.78 | 1.48 | 0.47 | 2.91 | 4.4 | -0.5 | 1.4 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2684 | 638 | 445 | 27 | 0.10 | 35 | 0.14 | 82 | 1.65 | 1.64 | -0.35 | 2.96 | 0.7 | -2.3 | 1.9 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2680 | 657 | 204 | 17 | 0.08 | 26 | 0.14 | 82 | 0.63 | 1.11 | 0.73 | 2.95 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2668 | 624 | 919 | 22 | -0.05 | 29 | -0.05 | 99 | 1.11 | 1.64 | -0.33 | 2.65 | 1.8 | -0.1 | 2.0 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2666 | 734 | 590 | 19 | 0.01 | 30 | 0.05 | 81 | 0.34 | 1.03 | 0.18 | 2.87 | 3.7 | -0.2 | 2.0 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2658 | 707 | 631 | 21 | 0.01 | 42 | 0.13 | 86 | 0.89 | 1.03 | -0.03 | 3.04 | 2.1 | -2.0 | 2.6 | |
|
Bingo | NXB - 693 | 2654 | 686 | 218 | 18 | 0.09 | 44 | 0.27 | 82 | 0.89 | 1.04 | 0.47 | 2.83 | 1.8 | -2.7 | 2.1 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2642 | 692 | 696 | 19 | -0.02 | 36 | 0.07 | 99 | 0.46 | 1.53 | -0.88 | 2.65 | 3.8 | -2.5 | 2.1 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2635 | 677 | 825 | 19 | -0.05 | 20 | -0.09 | 88 | 0.86 | 0.81 | 0.53 | 2.78 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2610 | 649 | 571 | 20 | 0.02 | 12 | -0.08 | 81 | 1.13 | 1.38 | 0.48 | 2.82 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2606 | 734 | 244 | 18 | 0.08 | 33 | 0.18 | 86 | 0.21 | 0.67 | 0.08 | 2.84 | 4.2 | -0.7 | 1.8 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2604 | 593 | 277 | 19 | 0.08 | 19 | 0.06 | 82 | 0.68 | 0.90 | 0.63 | 2.90 | 4.0 | 1.5 | 1.9 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2603 | 616 | 787 | 21 | -0.02 | 21 | -0.07 | 80 | 0.86 | 0.82 | 0.62 | 2.76 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2600 | 704 | 396 | 18 | 0.04 | 35 | 0.15 | 87 | 0.09 | 0.45 | -0.27 | 2.80 | 3.2 | -0.7 | 2.1 | |
|
Kairo | NEO - 810 | 2579 | 613 | 623 | 24 | 0.04 | 20 | -0.03 | 88 | 0.81 | 1.44 | -0.66 | 2.94 | 2.2 | -0.6 | 2.0 | |
|
Chariot | NEO - 807 | 2575 | 644 | 226 | 16 | 0.07 | 28 | 0.15 | 99 | 0.69 | 1.37 | 0.60 | 3.04 | 4.0 | -1.2 | 1.8 | |
|
Alan | NXB - 601 | 2556 | 544 | 246 | 17 | 0.07 | 35 | 0.20 | 81 | 0.89 | 0.52 | 0.10 | 2.65 | 2.1 | -1.9 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2553 | 588 | 446 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.54 | 0.82 | 0.22 | 2.92 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | |
|
Zdar | NXB - 552 | 2547 | 505 | -15 | 9 | 0.07 | 27 | 0.22 | 86 | 1.76 | 1.61 | 1.03 | 2.78 | 2.1 | -1.1 | 2.4 | |
|
Chan | NXB - 484 | 2545 | 641 | 773 | 20 | -0.03 | 17 | -0.09 | 79 | 0.92 | 0.46 | 0.49 | 2.76 | 3.7 | -0.6 | 1.9 | |
|
Bojar | NXB - 692 | 2534 | 563 | 477 | 18 | 0.02 | 27 | 0.07 | 82 | 0.55 | 1.02 | -0.30 | 2.73 | 3.0 | -1.9 | 1.9 | |
|
Zafer | NEO - 835 | 2533 | 685 | 499 | 21 | 0.04 | 40 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.28 | -0.80 | 3.02 | 1.6 | -2.6 | 2.1 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | 2508 | 475 | 131 | 13 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.29 | 0.50 | -0.98 | 2.97 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2501 | 497 | 340 | 14 | 0.02 | 28 | 0.12 | 86 | 1.06 | 0.79 | -0.13 | 2.76 | 2.0 | -0.8 | 2.1 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2485 | 586 | 210 | 10 | 0.03 | 20 | 0.10 | 81 | 0.59 | 1.23 | 0.20 | 2.89 | 3.8 | 0.2 | 2.0 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2477 | 606 | 676 | 19 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.51 | 0.44 | 0.66 | 2.83 | 3.2 | -2.0 | 2.0 | |
|
Magier | NEO - 745 | 2423 | 438 | 140 | 15 | 0.09 | 20 | 0.11 | 86 | 0.52 | 0.94 | -0.68 | 3.04 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | 2419 | 381 | 86 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 94 | 0.82 | 1.58 | 1.78 | 3.09 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | |
|
Super C | NXB - 294 | 2414 | 399 | 440 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.74 | 1.24 | -0.53 | 2.90 | 1.3 | -1.8 | 1.8 | |
|
Cabriolet | NXB - 058 | 2406 | 672 | 184 | 14 | 0.06 | 31 | 0.18 | 99 | -0.99 | -0.20 | -0.09 | 3.06 | 2.4 | -1.9 | 1.3 | |
|
Racer | NXB - 439 | 2404 | 385 | 592 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.07 | 0.62 | 0.17 | 2.66 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | |
|
Radar | NEO - 958 | 2397 | 510 | 117 | 14 | 0.08 | 35 | 0.24 | 99 | 1.51 | 1.37 | -0.40 | 3.35 | 1.4 | -4.8 | 2.4 | |
|
Nykk | NXB - 320 | 2368 | 342 | 384 | 13 | 0.01 | 16 | 0.01 | 87 | 0.59 | 0.80 | -0.38 | 2.84 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | |
|
Beyond | NXB - 500 | 2337 | 540 | 499 | 15 | 0.00 | 10 | -0.07 | 99 | -0.71 | 0.33 | -1.39 | 2.61 | 4.9 | -0.5 | 1.8 | |
|
Quan | NXB - 296 | 2322 | 260 | 299 | 11 | 0.02 | 10 | -0.01 | 89 | 0.85 | 1.11 | -0.08 | 2.84 | 1.8 | -0.2 | 1.9 | |
|
Elson | NXB - 087 | 2309 | 347 | 130 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 90 | 0.04 | -0.55 | -0.26 | 3.02 | 0.3 | -0.4 | 2.5 | |
|
Hamster | NEO - 584 | 2306 | 209 | 60 | 7 | 0.04 | 10 | 0.06 | 92 | 1.65 | 2.17 | 0.22 | 2.86 | -0.8 | -1.0 | 2.2 | |
|
Modesto | NEO - 448 | 2275 | 318 | 123 | 8 | 0.03 | 20 | 0.12 | 92 | 0.23 | 1.32 | 0.68 | 2.92 | 0.5 | -1.9 | 2.2 | |
|
Rebel | NXB - 336 | 2273 | 300 | 97 | 6 | 0.03 | 16 | 0.09 | 81 | 0.39 | 0.32 | 0.46 | 3.07 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.