

Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Masterpiece | - | 3196 | 1204 | 504 | 31 | 0.12 | 65 | 0.35 | 79 | 1.30 | 1.37 | -0.22 | 2.71 | 5.4 | -0.2 | 1.4 | | |
Mauno | - | 3102 | 1125 | 746 | 29 | 0.04 | 45 | 0.12 | 79 | 1.41 | 1.62 | 0.87 | 2.62 | 6.7 | 0.0 | 1.6 | | |
Momento | NBR - 194 | 3098 | 1111 | 655 | 29 | 0.06 | 58 | 0.24 | 80 | 1.30 | 1.67 | 0.45 | 2.66 | 5.2 | -1.4 | 2.8 | |
|
Mandelson | - | 3095 | 1238 | 893 | 31 | 0.02 | 50 | 0.11 | 79 | 0.94 | 1.42 | -0.10 | 2.74 | 6.4 | -0.4 | 1.7 | | |
Olympus | - | 3092 | 1200 | 460 | 28 | 0.10 | 57 | 0.30 | 78 | 0.70 | 0.93 | -0.44 | 2.59 | 6.7 | 0.0 | 0.9 | | |
Powerhouse | NBR - 227 | 3071 | 1119 | 798 | 39 | 0.10 | 54 | 0.18 | 80 | 1.03 | 0.82 | 0.18 | 2.85 | 4.6 | -2.4 | 1.9 | |
|
El Completo | NXB - 939 | 3051 | 1093 | 788 | 29 | 0.03 | 46 | 0.12 | 81 | 1.01 | 1.60 | 0.45 | 2.77 | 5.4 | 0.9 | 1.9 | |
|
Quality | NBR - 095 | 3033 | 1064 | 992 | 31 | 0.00 | 44 | 0.05 | 82 | 1.46 | 1.79 | -0.06 | 2.74 | 5.7 | 0.0 | 2.1 | |
|
Capstone | NXB - 962 | 3026 | 1076 | 630 | 23 | 0.03 | 47 | 0.17 | 81 | 0.96 | 1.63 | 0.41 | 2.85 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | |
|
Make | NXB - 961 | 3010 | 1047 | 919 | 28 | -0.01 | 38 | 0.02 | 78 | 1.33 | 1.45 | 0.62 | 2.70 | 6.9 | 0.6 | 1.3 | |
|
Endeavor | NBR - 226 | 3006 | 965 | 616 | 34 | 0.11 | 56 | 0.24 | 99 | 1.08 | 1.19 | -0.34 | 2.88 | 2.1 | -1.0 | 1.9 | |
|
Zooty | NBR - 126 | 3001 | 1000 | 410 | 28 | 0.12 | 53 | 0.28 | 81 | 1.44 | 1.57 | 0.26 | 2.76 | 4.3 | -1.5 | 1.2 | |
|
Pettyfer | NBR - 162 | 2984 | 1094 | 557 | 29 | 0.09 | 51 | 0.23 | 81 | 0.64 | 0.42 | 0.21 | 2.82 | 5.3 | -0.5 | 1.6 | |
|
Zenyatta | NBR - 160 | 2984 | 996 | 648 | 27 | 0.05 | 47 | 0.16 | 82 | 1.45 | 1.45 | 1.16 | 2.86 | 4.7 | -1.3 | 1.9 | |
|
Cowboy | NBR - 213 | 2982 | 975 | 566 | 27 | 0.07 | 48 | 0.20 | 80 | 1.71 | 1.96 | 0.24 | 2.77 | 4.1 | -0.8 | 1.8 | |
|
Lamborgini | - | 2981 | 1029 | 491 | 25 | 0.08 | 47 | 0.21 | 79 | 1.44 | 1.33 | 0.31 | 2.85 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | | |
Wesson | NBR - 123 | 2966 | 1124 | 592 | 30 | 0.09 | 57 | 0.26 | 81 | -0.08 | 0.46 | -0.23 | 2.78 | 4.6 | -1.5 | 1.6 | |
|
Milan | NBR - 229 | 2956 | 1037 | 779 | 33 | 0.06 | 41 | 0.08 | 78 | 1.03 | 1.24 | 0.74 | 2.81 | 5.5 | -1.3 | 2.4 | |
|
Stardancer | NXB - 754 | 2935 | 875 | 475 | 24 | 0.07 | 44 | 0.20 | 82 | 1.34 | 1.45 | -0.67 | 2.64 | 4.7 | 0.8 | 2.4 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 2926 | 914 | 785 | 29 | 0.03 | 49 | 0.14 | 81 | 1.23 | 1.32 | 0.26 | 3.08 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | |
|
Matera | - | 2926 | 956 | 421 | 21 | 0.06 | 32 | 0.12 | 80 | 1.21 | 2.06 | 0.66 | 2.87 | 6.9 | 1.3 | 1.6 | | |
Nissany | NBR - 161 | 2926 | 1031 | 1215 | 40 | 0.02 | 43 | -0.03 | 81 | 0.47 | 0.68 | -0.15 | 2.87 | 3.7 | -1.9 | 1.6 | |
|
Blinko | NBR - 228 | 2917 | 984 | 623 | 28 | 0.07 | 44 | 0.15 | 81 | 0.76 | 0.35 | -0.14 | 2.65 | 5.4 | 0.0 | 1.3 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 2904 | 1007 | 253 | 25 | 0.13 | 50 | 0.31 | 83 | 1.27 | 1.07 | -0.07 | 2.57 | 4.6 | -2.5 | 2.0 | |
|
Elwood | NXB - 904 | 2887 | 964 | 505 | 26 | 0.08 | 57 | 0.28 | 99 | 0.63 | 0.34 | 0.36 | 2.85 | 2.3 | -0.6 | 1.6 | |
|
EQ | NXB - 846 | 2879 | 821 | 504 | 24 | 0.06 | 40 | 0.16 | 82 | 1.45 | 1.53 | 1.05 | 2.94 | 4.1 | -0.1 | 2.1 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | 2852 | 854 | 882 | 33 | 0.04 | 41 | 0.05 | 80 | 1.21 | 1.40 | 0.47 | 2.91 | 2.7 | -1.9 | 1.8 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2839 | 984 | 768 | 27 | 0.02 | 29 | 0.00 | 81 | 0.33 | 0.88 | -0.18 | 2.67 | 6.2 | 1.1 | 1.6 | |
|
El Canto | - | 2839 | 871 | 63 | 17 | 0.12 | 39 | 0.29 | 81 | 1.12 | 1.14 | 0.03 | 2.82 | 4.7 | 0.9 | 1.5 | | |
Catchy | NXB - 765 | 2834 | 847 | 827 | 27 | 0.01 | 42 | 0.08 | 82 | 1.30 | 0.99 | 0.18 | 2.80 | 3.4 | -1.5 | 2.1 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2834 | 1006 | 851 | 32 | 0.04 | 53 | 0.15 | 99 | 0.61 | 0.60 | -0.76 | 2.92 | 3.1 | -4.3 | 1.9 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2832 | 832 | 394 | 23 | 0.08 | 36 | 0.16 | 96 | 1.77 | 2.16 | 0.42 | 2.82 | 4.0 | -1.4 | 1.8 | |
|
Dakar | NXB - 921 | 2827 | 890 | 538 | 21 | 0.03 | 35 | 0.11 | 80 | 0.96 | 1.56 | 0.07 | 2.84 | 4.5 | 0.5 | 1.4 | |
|
Elanko | NXB - 935 | 2813 | 884 | 879 | 28 | 0.00 | 37 | 0.03 | 81 | 0.90 | 0.78 | 0.08 | 2.70 | 3.5 | -1.7 | 1.9 | |
|
Dorian | NXB - 902 | 2812 | 850 | 548 | 26 | 0.07 | 40 | 0.14 | 79 | 0.95 | 0.85 | 0.54 | 2.85 | 3.6 | -1.4 | 1.9 | |
|
Eliot | NBR - 206 | 2808 | 717 | 422 | 21 | 0.06 | 42 | 0.20 | 81 | 1.87 | 1.71 | 1.15 | 2.95 | 1.9 | -0.8 | 2.2 | |
|
Muscle UP | NBR - 014 | 2804 | 863 | 491 | 26 | 0.08 | 51 | 0.25 | 97 | 0.79 | 1.21 | 0.27 | 2.99 | 1.5 | -2.5 | 1.6 | |
|
Mitchell 53 | NEO - 790 | 2802 | 640 | 388 | 19 | 0.05 | 32 | 0.13 | 98 | 2.27 | 1.70 | 0.87 | 2.68 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2787 | 828 | 594 | 28 | 0.07 | 26 | 0.03 | 80 | 1.27 | 1.45 | 1.03 | 2.92 | 3.4 | -0.1 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2779 | 771 | 502 | 24 | 0.06 | 38 | 0.14 | 82 | 1.71 | 1.56 | -0.31 | 2.72 | 3.4 | -1.6 | 1.9 | |
|
Hot Topic | NXB - 718 | 2736 | 664 | 233 | 19 | 0.09 | 39 | 0.23 | 84 | 1.74 | 1.83 | 0.84 | 3.01 | 1.7 | -1.8 | 2.4 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2731 | 619 | 468 | 22 | 0.05 | 38 | 0.15 | 81 | 2.27 | 1.73 | 1.34 | 3.10 | 1.2 | -1.7 | 1.6 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2724 | 753 | 616 | 20 | 0.01 | 38 | 0.10 | 81 | 1.07 | 1.30 | 0.40 | 2.78 | 3.6 | -2.1 | 1.7 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2723 | 849 | 485 | 15 | 0.00 | 37 | 0.14 | 81 | 0.01 | 0.74 | 0.42 | 2.87 | 4.9 | 1.0 | 1.6 | |
|
Handle | NEO - 832 | 2719 | 613 | 299 | 20 | 0.08 | 48 | 0.28 | 95 | 1.70 | 1.12 | -0.31 | 2.94 | 0.5 | -0.7 | 2.7 | |
|
Fenway | NEO - 924 | 2710 | 831 | 370 | 22 | 0.08 | 42 | 0.21 | 98 | -0.01 | 0.02 | 0.35 | 2.62 | 3.5 | -2.0 | 2.3 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2710 | 670 | 449 | 28 | 0.10 | 35 | 0.13 | 86 | 1.80 | 1.78 | -0.28 | 2.94 | 1.1 | -2.5 | 1.9 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2707 | 767 | 401 | 21 | 0.06 | 48 | 0.25 | 80 | 0.60 | 0.62 | 0.03 | 2.87 | 3.1 | -2.0 | 2.2 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2704 | 788 | 235 | 16 | 0.07 | 31 | 0.17 | 81 | 1.00 | 1.32 | 0.42 | 2.82 | 4.9 | -0.1 | 1.8 | |
|
Buzzard | NXB - 606 | 2701 | 724 | 459 | 20 | 0.04 | 34 | 0.13 | 99 | 0.93 | 1.74 | -0.74 | 2.90 | 3.6 | -1.0 | 2.2 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2694 | 606 | 417 | 15 | 0.02 | 27 | 0.08 | 81 | 2.04 | 1.68 | 1.48 | 2.72 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2690 | 668 | 226 | 18 | 0.08 | 27 | 0.14 | 82 | 0.69 | 1.10 | 0.67 | 2.94 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2690 | 761 | 415 | 21 | 0.06 | 30 | 0.11 | 82 | 0.64 | 1.16 | 0.37 | 2.76 | 3.7 | -1.2 | 2.4 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2686 | 724 | 296 | 20 | 0.08 | 39 | 0.21 | 81 | 0.55 | 0.87 | 0.30 | 2.86 | 3.3 | -1.5 | 1.8 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2685 | 748 | 325 | 20 | 0.07 | 32 | 0.15 | 99 | 0.86 | 1.28 | 0.00 | 2.63 | 4.6 | -0.8 | 1.6 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2681 | 754 | 631 | 24 | 0.03 | 26 | 0.02 | 81 | 0.69 | 1.39 | 0.35 | 2.89 | 4.5 | -0.4 | 1.4 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2664 | 576 | 112 | 10 | 0.05 | 33 | 0.22 | 86 | 1.65 | 1.60 | 1.26 | 2.95 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2656 | 719 | 880 | 20 | -0.05 | 22 | -0.09 | 92 | 0.74 | 0.55 | 0.40 | 2.77 | 6.3 | 0.9 | 1.9 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2655 | 768 | 708 | 21 | -0.01 | 34 | 0.05 | 86 | 0.38 | 1.08 | 0.15 | 2.91 | 3.4 | -0.7 | 2.0 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2651 | 623 | 891 | 20 | -0.05 | 29 | -0.04 | 99 | 1.09 | 1.57 | -0.38 | 2.64 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2639 | 677 | 703 | 18 | -0.03 | 35 | 0.06 | 99 | 0.48 | 1.54 | -0.80 | 2.62 | 3.4 | -2.4 | 2.1 | |
|
Bingo | NXB - 693 | 2635 | 667 | 204 | 18 | 0.09 | 43 | 0.27 | 82 | 0.91 | 1.13 | 0.46 | 2.83 | 1.4 | -2.9 | 2.1 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2614 | 624 | 802 | 22 | -0.02 | 21 | -0.07 | 80 | 0.84 | 0.82 | 0.52 | 2.76 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2608 | 731 | 260 | 18 | 0.08 | 33 | 0.18 | 86 | 0.23 | 0.67 | 0.07 | 2.83 | 3.8 | -1.0 | 2.1 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2605 | 668 | 591 | 20 | 0.02 | 41 | 0.14 | 86 | 0.86 | 0.93 | -0.24 | 3.05 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2591 | 629 | 545 | 20 | 0.02 | 11 | -0.07 | 81 | 1.13 | 1.40 | 0.44 | 2.82 | 5.1 | 0.1 | 2.0 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2585 | 578 | 261 | 18 | 0.08 | 19 | 0.07 | 82 | 0.67 | 0.88 | 0.62 | 2.90 | 3.9 | 1.4 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2585 | 686 | 396 | 18 | 0.04 | 34 | 0.15 | 87 | 0.07 | 0.43 | -0.26 | 2.81 | 3.2 | -0.8 | 2.1 | |
|
Kairo | NEO - 810 | 2584 | 616 | 622 | 24 | 0.04 | 20 | -0.03 | 88 | 0.82 | 1.39 | -0.68 | 2.92 | 2.2 | -0.5 | 2.0 | |
|
Chariot | NEO - 807 | 2578 | 662 | 240 | 16 | 0.07 | 28 | 0.14 | 99 | 0.56 | 1.37 | 0.44 | 3.04 | 4.1 | -0.9 | 1.8 | |
|
Alan | NXB - 601 | 2551 | 548 | 230 | 16 | 0.07 | 35 | 0.20 | 81 | 0.85 | 0.53 | 0.06 | 2.64 | 2.1 | -1.7 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2543 | 580 | 443 | 17 | 0.02 | 19 | 0.01 | 81 | 0.47 | 0.77 | 0.16 | 2.91 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | |
|
Chan | NXB - 484 | 2537 | 647 | 767 | 20 | -0.03 | 18 | -0.09 | 79 | 0.85 | 0.44 | 0.38 | 2.76 | 3.6 | -0.7 | 1.8 | |
|
Bojar | NXB - 692 | 2525 | 565 | 470 | 17 | 0.02 | 26 | 0.06 | 82 | 0.52 | 1.00 | -0.39 | 2.72 | 3.0 | -1.8 | 1.9 | |
|
Zafer | NEO - 835 | 2524 | 680 | 477 | 21 | 0.05 | 39 | 0.16 | 81 | -0.12 | 0.29 | -0.77 | 3.01 | 1.8 | -2.8 | 2.1 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2499 | 493 | 327 | 14 | 0.03 | 27 | 0.11 | 86 | 1.07 | 0.80 | -0.18 | 2.75 | 2.1 | -0.7 | 2.1 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | 2490 | 473 | 115 | 13 | 0.07 | 31 | 0.21 | 82 | 0.26 | 0.46 | -1.00 | 2.97 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2480 | 573 | 211 | 10 | 0.02 | 21 | 0.10 | 81 | 0.61 | 1.27 | 0.22 | 2.89 | 3.7 | 0.1 | 2.0 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2460 | 598 | 661 | 18 | -0.02 | 22 | -0.03 | 87 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 2.82 | 3.0 | -2.2 | 2.0 | |
|
Magier | NEO - 745 | 2423 | 424 | 117 | 15 | 0.09 | 20 | 0.12 | 86 | 0.55 | 0.99 | -0.67 | 3.03 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | 2419 | 381 | 86 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 94 | 0.78 | 1.61 | 1.83 | 3.09 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | |
|
Radar | NEO - 958 | 2411 | 490 | 132 | 15 | 0.08 | 36 | 0.24 | 99 | 1.60 | 1.46 | -0.13 | 3.33 | 0.5 | -4.9 | 2.4 | |
|
Racer | NXB - 439 | 2409 | 389 | 597 | 14 | -0.04 | 8 | -0.11 | 80 | 1.00 | 0.59 | 0.10 | 2.65 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | |
|
Cabriolet | NXB - 058 | 2401 | 670 | 181 | 14 | 0.07 | 30 | 0.18 | 99 | -0.98 | -0.23 | -0.08 | 3.06 | 2.3 | -1.9 | 1.3 | |
|
Super C | NXB - 294 | 2398 | 383 | 431 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.72 | 1.22 | -0.56 | 2.91 | 1.2 | -2.0 | 1.8 | |
|
Nykk | NXB - 320 | 2368 | 343 | 382 | 13 | 0.01 | 16 | 0.01 | 87 | 0.57 | 0.79 | -0.41 | 2.85 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | |
|
Quan | NXB - 296 | 2328 | 276 | 295 | 11 | 0.02 | 10 | -0.01 | 89 | 0.82 | 1.09 | -0.08 | 2.86 | 2.0 | -0.2 | 1.9 | |
|
Elson | NXB - 087 | 2301 | 317 | 123 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 90 | 0.06 | -0.55 | -0.25 | 3.01 | 0.3 | -0.5 | 2.5 | |
|
Hamster | NEO - 584 | 2289 | 188 | 48 | 7 | 0.04 | 10 | 0.06 | 93 | 1.62 | 2.17 | 0.17 | 2.86 | -0.9 | -1.0 | 2.2 | |
|
Modesto | NEO - 448 | 2288 | 334 | 127 | 8 | 0.03 | 20 | 0.11 | 92 | 0.23 | 1.31 | 0.66 | 2.92 | 0.6 | -1.8 | 2.2 | |
|
Rebel | NXB - 336 | 2269 | 289 | 99 | 6 | 0.03 | 16 | 0.10 | 81 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 3.07 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.