

Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Zooty | NBR - 126 | 3028 | 1081 | 477 | 29 | 0.10 | 54 | 0.27 | 79 | 1.19 | 1.44 | -0.02 | 2.74 | 5.4 | -1.1 | 1.5 | |
|
Zenyatta | - | 3026 | 1070 | 723 | 28 | 0.04 | 48 | 0.15 | 79 | 1.34 | 1.40 | 1.06 | 2.85 | 5.5 | -0.9 | 2.0 | | |
Pettyfer | - | 3009 | 1097 | 563 | 30 | 0.09 | 50 | 0.22 | 79 | 0.61 | 0.41 | 0.46 | 2.81 | 5.6 | 0.1 | 1.5 | | |
Wesson | NBR - 123 | 2997 | 1133 | 636 | 31 | 0.08 | 55 | 0.23 | 79 | -0.03 | 0.63 | -0.22 | 2.76 | 5.0 | -0.8 | 1.7 | |
|
Nissany | - | 2940 | 1055 | 1197 | 40 | 0.02 | 41 | -0.04 | 79 | 0.40 | 0.72 | -0.26 | 2.87 | 4.4 | -1.1 | 1.6 | | |
Dynamo | - | 2937 | 921 | 720 | 28 | 0.04 | 49 | 0.16 | 79 | 1.27 | 1.29 | 0.27 | 3.06 | 3.0 | 0.3 | 1.6 | | |
Stardancer | NXB - 754 | 2929 | 879 | 400 | 23 | 0.08 | 42 | 0.20 | 81 | 1.43 | 1.50 | -0.75 | 2.64 | 5.2 | 0.9 | 2.8 | |
|
Pendulum | NBR - 077 | 2922 | 1071 | 424 | 24 | 0.08 | 44 | 0.21 | 79 | 0.52 | 0.52 | -0.63 | 2.86 | 6.2 | 1.7 | 1.4 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 2917 | 1006 | 305 | 25 | 0.12 | 50 | 0.29 | 82 | 1.32 | 1.24 | 0.16 | 2.59 | 5.4 | -2.6 | 2.2 | |
|
Hudson | NBR - 086 | 2890 | 859 | 435 | 20 | 0.05 | 43 | 0.20 | 80 | 1.67 | 1.98 | 0.14 | 2.73 | 5.2 | 0.5 | 2.7 | |
|
Crypto | - | 2884 | 906 | 502 | 22 | 0.05 | 43 | 0.18 | 79 | 0.86 | 1.06 | 0.77 | 2.71 | 4.9 | 0.0 | 1.9 | | |
Quality | NBR - 095 | 2875 | 919 | 875 | 27 | 0.00 | 35 | 0.01 | 81 | 1.24 | 1.63 | 0.15 | 2.77 | 5.6 | 0.2 | 2.1 | |
|
Autograph | NBR - 124 | 2869 | 865 | 251 | 16 | 0.07 | 43 | 0.25 | 80 | 1.41 | 1.96 | 0.71 | 2.79 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | |
|
Muscle UP | NBR - 014 | 2864 | 902 | 332 | 24 | 0.11 | 54 | 0.32 | 81 | 1.22 | 1.59 | 0.17 | 3.00 | 2.7 | -2.4 | 1.6 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2863 | 873 | 540 | 24 | 0.06 | 35 | 0.11 | 81 | 1.81 | 2.25 | 0.36 | 2.94 | 4.2 | -1.0 | 1.9 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2858 | 915 | 479 | 23 | 0.06 | 42 | 0.18 | 81 | 1.11 | 1.65 | -0.12 | 2.61 | 6.1 | -1.2 | 1.7 | |
|
Lifeforce | NEO - 957 | 2857 | 957 | 570 | 29 | 0.08 | 37 | 0.11 | 81 | 0.60 | 1.51 | -0.19 | 2.93 | 4.3 | -0.4 | 1.0 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2853 | 848 | 717 | 25 | 0.02 | 39 | 0.09 | 81 | 1.60 | 1.30 | 0.51 | 2.80 | 3.8 | -0.8 | 2.1 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2843 | 966 | 645 | 25 | 0.04 | 26 | 0.01 | 81 | 0.59 | 1.19 | 0.03 | 2.70 | 6.6 | 1.7 | 1.6 | |
|
Darwin | - | 2842 | 893 | 782 | 27 | 0.02 | 44 | 0.10 | 79 | 0.88 | 1.04 | -0.01 | 2.97 | 3.7 | -0.2 | 1.4 | | |
Rory | NEO - 885 | 2831 | 961 | 737 | 29 | 0.05 | 51 | 0.17 | 98 | 0.43 | 0.74 | -0.37 | 2.92 | 2.9 | -3.2 | 1.9 | |
|
Mitchell 53 | NEO - 790 | 2805 | 645 | 419 | 20 | 0.05 | 31 | 0.12 | 94 | 2.58 | 1.75 | 0.68 | 2.69 | 3.0 | 0.7 | 1.9 | |
|
Torro | NEO - 959 | 2805 | 958 | 636 | 27 | 0.05 | 40 | 0.12 | 82 | 0.60 | 1.19 | -0.49 | 2.95 | 4.2 | -0.8 | 1.5 | |
|
Radar | NEO - 958 | 2802 | 840 | 540 | 25 | 0.07 | 47 | 0.20 | 84 | 1.72 | 1.72 | 0.23 | 3.03 | 3.2 | -3.0 | 2.5 | |
|
Hot Topic | NXB - 718 | 2790 | 687 | 195 | 18 | 0.09 | 38 | 0.24 | 81 | 2.03 | 2.13 | 1.09 | 2.92 | 2.9 | -1.3 | 2.7 | |
|
Condor | NBR - 071 | 2789 | 683 | 538 | 23 | 0.05 | 40 | 0.15 | 79 | 2.33 | 1.77 | 1.33 | 3.07 | 2.1 | -1.5 | 1.7 | |
|
Philip | NXB - 742 | 2777 | 755 | 371 | 20 | 0.06 | 30 | 0.12 | 81 | 1.19 | 1.25 | 0.19 | 2.75 | 5.4 | 1.0 | 2.0 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2776 | 813 | 627 | 27 | 0.06 | 28 | 0.03 | 80 | 1.29 | 1.37 | 1.02 | 2.92 | 3.5 | -0.3 | 1.6 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2773 | 734 | 450 | 23 | 0.07 | 36 | 0.14 | 81 | 1.73 | 1.36 | -0.15 | 2.74 | 3.1 | -0.7 | 1.9 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2764 | 820 | 265 | 16 | 0.06 | 34 | 0.18 | 79 | 1.17 | 1.54 | 0.37 | 2.81 | 5.0 | 0.4 | 1.8 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2744 | 813 | 371 | 20 | 0.06 | 49 | 0.26 | 80 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 2.87 | 3.5 | -1.0 | 2.4 | |
|
Fenway | NEO - 924 | 2743 | 846 | 380 | 21 | 0.07 | 45 | 0.24 | 86 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 2.75 | 3.5 | -1.0 | 2.2 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2742 | 802 | 349 | 20 | 0.07 | 32 | 0.14 | 82 | 0.76 | 1.10 | 0.47 | 2.72 | 5.6 | -0.5 | 2.4 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2730 | 764 | 281 | 19 | 0.08 | 40 | 0.23 | 81 | 0.54 | 0.93 | 0.50 | 2.83 | 3.8 | -1.0 | 1.8 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2726 | 820 | 421 | 15 | 0.01 | 34 | 0.14 | 80 | 0.44 | 1.08 | 0.68 | 2.90 | 5.1 | 1.1 | 1.6 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2723 | 652 | 842 | 20 | -0.05 | 29 | -0.03 | 96 | 1.36 | 1.89 | -0.27 | 2.66 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2718 | 767 | 613 | 23 | 0.03 | 26 | 0.02 | 81 | 0.79 | 1.50 | 0.43 | 2.90 | 4.9 | 0.4 | 1.4 | |
|
Jazz | NEO - 967 | 2716 | 628 | 405 | 26 | 0.10 | 34 | 0.14 | 82 | 1.78 | 1.68 | -0.10 | 2.97 | 0.9 | -1.5 | 1.9 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2710 | 760 | 720 | 20 | -0.02 | 38 | 0.08 | 99 | 0.55 | 1.73 | -1.07 | 2.70 | 4.3 | -1.5 | 2.2 | |
|
Corleon | NXB - 823 | 2709 | 733 | 554 | 19 | 0.01 | 34 | 0.10 | 80 | 0.95 | 1.15 | 0.23 | 2.72 | 4.0 | -1.4 | 1.8 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2694 | 622 | 400 | 15 | 0.02 | 28 | 0.09 | 79 | 1.90 | 1.60 | 1.32 | 2.76 | 4.5 | -0.4 | 2.5 | |
|
Shatterhand | NXB - 521 | 2684 | 596 | 163 | 12 | 0.05 | 34 | 0.22 | 81 | 1.54 | 1.55 | 1.14 | 2.99 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2653 | 681 | 604 | 20 | 0.01 | 40 | 0.13 | 81 | 1.09 | 1.02 | 0.13 | 3.00 | 2.3 | -1.8 | 2.6 | |
|
Bingo | NXB - 693 | 2639 | 658 | 213 | 17 | 0.08 | 43 | 0.27 | 82 | 0.97 | 0.93 | 0.43 | 2.79 | 1.9 | -2.6 | 2.1 | |
|
Classic | NXB - 505 | 2636 | 702 | 662 | 22 | 0.01 | 28 | 0.02 | 84 | 0.75 | 0.57 | 0.85 | 2.82 | 2.9 | -0.6 | 2.1 | |
|
Xenos | NXB - 503 | 2622 | 619 | 288 | 19 | 0.08 | 20 | 0.07 | 82 | 0.67 | 0.84 | 0.50 | 2.90 | 4.1 | 1.7 | 2.0 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2616 | 628 | 818 | 19 | -0.05 | 20 | -0.08 | 83 | 0.83 | 0.77 | 0.60 | 2.81 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | |
|
Baron | NXB - 657 | 2611 | 573 | 110 | 15 | 0.09 | 24 | 0.15 | 82 | 0.60 | 1.09 | 0.46 | 2.99 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2605 | 630 | 584 | 20 | 0.02 | 13 | -0.07 | 80 | 1.08 | 1.23 | 0.32 | 2.80 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2592 | 677 | 403 | 17 | 0.04 | 34 | 0.14 | 86 | 0.11 | 0.51 | -0.30 | 2.82 | 3.3 | -0.8 | 2.3 | |
|
Tabasco | NEO - 849 | 2583 | 614 | 954 | 34 | 0.03 | 18 | -0.14 | 99 | 0.60 | 0.07 | -0.34 | 2.75 | 1.6 | -0.7 | 2.3 | |
|
Chan | NXB - 484 | 2580 | 658 | 763 | 21 | -0.02 | 17 | -0.09 | 79 | 1.06 | 0.49 | 0.78 | 2.76 | 3.9 | -0.1 | 1.9 | |
|
Apollo | NEO - 890 | 2571 | 651 | 239 | 17 | 0.08 | 33 | 0.18 | 81 | 0.17 | 0.61 | 0.09 | 2.83 | 3.3 | -0.5 | 1.8 | |
|
Bojar | NXB - 692 | 2568 | 577 | 523 | 19 | 0.02 | 29 | 0.07 | 81 | 0.57 | 1.00 | -0.21 | 2.72 | 3.5 | -1.6 | 2.0 | |
|
Zdar | NXB - 552 | 2565 | 516 | 46 | 10 | 0.07 | 27 | 0.20 | 81 | 1.78 | 1.72 | 0.90 | 2.81 | 2.0 | -0.8 | 2.4 | |
|
Piledriver | NEO - 884 | 2564 | 625 | 1217 | 34 | -0.02 | 40 | -0.05 | 99 | 1.30 | 0.80 | 0.57 | 3.28 | -1.2 | -6.4 | 1.6 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2552 | 583 | 435 | 16 | 0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.57 | 0.79 | 0.25 | 2.92 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2547 | 542 | 719 | 20 | -0.02 | 20 | -0.06 | 80 | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 2.78 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | |
|
Stoic | NXB - 393 | 2547 | 558 | 726 | 26 | 0.03 | 12 | -0.12 | 99 | 1.02 | 1.44 | 0.87 | 2.82 | 3.8 | -1.0 | 2.1 | |
|
Rock Red | RED - 736 | 2536 | 621 | 264 | 12 | 0.03 | 22 | 0.09 | 81 | 0.60 | 1.25 | 0.32 | 2.90 | 4.1 | 0.4 | 1.9 | |
|
Powerbul | NEO - 630 | 2532 | 484 | 150 | 14 | 0.07 | 32 | 0.21 | 82 | 0.33 | 0.59 | -0.90 | 2.96 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | |
|
Zafer | NEO - 835 | 2524 | 666 | 475 | 20 | 0.04 | 39 | 0.16 | 81 | -0.14 | 0.13 | -0.70 | 3.00 | 1.8 | -2.3 | 2.2 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2522 | 636 | 733 | 20 | -0.02 | 24 | -0.03 | 87 | 0.58 | 0.43 | 0.71 | 2.85 | 3.2 | -1.5 | 2.0 | |
|
Serac | NEO - 701 | 2476 | 460 | 357 | 14 | 0.02 | 28 | 0.11 | 86 | 0.94 | 0.79 | -0.15 | 2.77 | 2.0 | -1.0 | 2.1 | |
|
Racer | NXB - 439 | 2428 | 387 | 589 | 13 | -0.04 | 7 | -0.12 | 80 | 1.23 | 0.76 | 0.38 | 2.67 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | |
|
Super C | NXB - 294 | 2419 | 420 | 446 | 17 | 0.03 | 24 | 0.05 | 90 | 0.60 | 1.16 | -0.61 | 2.89 | 1.8 | -1.6 | 1.8 | |
|
Symion RC | NEO - 468 | 2404 | 358 | 84 | 5 | 0.02 | 15 | 0.10 | 94 | 0.82 | 1.50 | 1.73 | 3.05 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.