Tabulka dle SIH
Jméno | Registr | SIH | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Aslan | NXB - 585 | 139,7 | 1848 | 46 | -0.010 | 59 | -0.07 | 69 | 121 | 129 | 124 | 109 | 116 | - | - | |
|
Asko | NXB - 631 | 137,4 | 1306 | 50 | 0,07 | 39 | -0,08 | 69 | 109 | 112 | 119 | 116 | 111 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 134,4 | 1294 | 39 | -0,02 | 57 | 0,09 | 69 | 112 | 113 | 126 | 122 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,8 | 1290 | 40 | -0,01 | 47 | 0,00 | 65 | 126 | 130 | 124 | 113 | 112 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 132,6 | 1223 | 42 | 0,02 | 44 | 0,00 | 69 | 121 | 128 | 114 | 104 | 113 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 129,7 | 838 | 38 | 0,09 | 25 | -0,05 | 69 | 107 | 114 | 111 | 116 | 112 | - | - | | |
Alan | NXB - 601 | 128,5 | 739 | 25 | 0,01 | 49 | 0,22 | 69 | 117 | 122 | 112 | 120 | 115 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | 746 | 28 | 0,03 | 51 | 0,24 | 69 | 111 | 121 | 110 | 97 | 110 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 123,2 | 149 | 12 | 0,06 | 30 | 0,26 | 69 | 118 | 118 | 126 | 112 | 120 | - | - | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.