Tabulka dle SIH
Jméno | Registr | SIH | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Asko | NXB - 631 | 138,5 | 1522 | 56 | 0,05 | 44 | -0,11 | 69 | 108 | 111 | 119 | 110 | 117 | - | - | |
|
Artur | NXB - 639 | 132,6 | 1366 | 40 | -0,03 | 55 | 0,04 | 69 | 112 | 112 | 128 | 124 | 118 | - | - | |
|
Doctor | NXB - 836 | 132,6 | 1416 | 43 | -0,02 | 48 | -0,03 | 65 | 122 | 128 | 119 | 112 | 115 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 130,0 | 1096 | 41 | 0,04 | 26 | -0,13 | 69 | 105 | 115 | 111 | 120 | 116 | - | - | | |
Aplaus | NEO - 857 | 126,6 | 982 | 35 | 0,03 | 29 | 0,07 | 79 | 120 | 128 | 113 | 92 | 111 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 126,4 | 894 | 30 | 0,01 | 53 | 0,20 | 69 | 111 | 119 | 111 | 94 | 111 | - | - | |
|
Boris | NEO - 955 | 118,6 | -53 | 9 | 0,1 | 27 | 0,30 | 69 | 117 | 118 | 117 | 110 | 114 | - | - | |
|
Alexander | NEO - 858 | 118,3 | 1133 | 33 | -0,03 | 24 | -0,17 | 76 | 108 | 117 | 98 | 95 | 110 | - | - | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.